Classement pilotes 2020
Pilote | Equipe | Points |
---|---|---|
1 Lewis Hamilton | Mercedes | ***347**** |
2 Valtteri Bottas | Mercedes | 223 |
3 Max Verstappen | Red Bull | 214 |
4 Serio Perez | Racing Point | 125 |
5 Daniel Ricciardo | Renault | 119 |
6 Carlos Sainz | McLaren | 105 |
7 Alex Albon | Red Bull | 105 |
8 Charles Leclerc | Ferrari | 98 |
9 Lando Norris | McLaren | 97 |
10 Pierre Gasly | AlphaTauri | 75 |
11 Lance Stroll | Racing Point | 75 |
12 Esteban Ocon | Renault | 62 |
13 Sebastian Vettel | Ferrari | 33 |
14 Daniil Kvyat | AlphaTauri | 32 |
15 Nico Hülkenberg | Racing Point | 10 |
16 Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 4 |
17 Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 4 |
18 George Russell | Williams | 3 |
19 Romain Grosjean | Haas | 2 |
20 Kevin Magnussen | Haas | 1 |
21 Nicholas Latifi | Williams | 0 |
Classement constructeurs 2020
Equipe | Moteur | Points |
---|---|---|
1 Mercedes | Mercedes | ****573*** |
2 Red Bull | Honda | 319 |
3 McLaren | Renault | 202 |
4 Racing Point | Mercedes | 195 |
5 Renault | Renault | 181 |
6 Ferrari | Ferrari | 131 |
7 AlphaTauri | Honda | 107 |
8 Alfa Romeo | Ferrari | 8 |
9 Haas | Ferrari | 3 |
10 Williams | Mercedes |