Classement pilotes F1 2022
Pilote | Équipe | Points |
---|---|---|
Charles Leclerc | Ferrari | 104 |
Max Verstappen | Red Bull | 85 |
Sergio Perez | Red Bull | 66 |
George Russell | Mercedes | 59 |
Carlos Sainz | Ferrari | 53 |
Lewis Hamilton | Mercedes | 36 |
Lando Norris | McLaren | 35 |
Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 30 |
Esteban Ocon | Alpine | 24 |
Kevin Magnussen | Haas | 15 |
Daniel Ricciardo | McLaren | 11 |
Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 10 |
Pierre Gasly | AlphaTauri | 6 |
Sebastian Vettel | Aston Martin | 4 |
Alex Abon | Williams | 3 |
Fernando Alonso | Alpine | 2 |
Lance Stroll | Aston Martin | 2 |
Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1 |
Nicholas Latifi | Williams | |
Mick Schumacher | Haas |
Classement constructeurs F1 2022
Équipe | Moteur | Points |
---|---|---|
Ferrari | Ferrari | 157 |
Red Bull | HRC | 151 |
Mercedes | Mercedes | 95 |
McLaren | Mercedes | 46 |
Alfa Romeo | Ferrari | 31 |
Alpine | Renault | 26 |
AlphaTauri | HRC | 16 |
Haas | Ferrari | 15 |
Aston Martin | Mercedes | 6 |
Williams | Mercedes | 3 |