Voici les classements pilotes et constructeurs après le Grand Prix de Hongrie, treizième manche de la saison 2024, disputé ce dimanche 21 juillet sur le tracé du Hungaroring de Budapest.
C’est le pilote McLaren Oscar Piastri qui a remporté le Grand Prix F1 de Hongrie 2024 ce dimanche, l’Australien devance sur la ligne d’arrivée la McLaren de son coéquipier Lando Norris et la Mercedes de Lewis Hamilton.
Derrière, Charles Leclerc, Max Verstappen, Carlos Sainz, Sergio Perez, George Russell, Yuki Tsunoda et Lance Stroll complètent le top dix à l’arrivée de cette treizième manche de l’année.
Les classements présentés ci-dessous sont évolutifs en temps réel et sont donc mis à jour en cas de pénalité infligée à un ou plusieurs pilotes après le classement officiel de la course et qui aurait une conséquence directe sur les positions aux championnats.
Classement pilotes F1 2024
P | Pilote | Equipe | Points | Int. |
---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen | Red Bull | 437 | |
2 | L. Norris | McLaren | 374 | -63 |
3 | C. Leclerc | Ferrari | 356 | -18 |
4 | O. Piastri | McLaren | 292 | -64 |
5 | C. Sainz | Ferrari | 290 | -2 |
6 | G. Russell | Mercedes | 245 | -45 |
7 | L. Hamilton | Mercedes | 223 | -22 |
8 | S. Pérez | Red Bull | 152 | -71 |
9 | F. Alonso | Aston Martin | 70 | -82 |
10 | P. Gasly | Alpine | 42 | -28 |
11 | N. Hülkenberg | Haas | 41 | -1 |
12 | Y. Tsunoda | VCARB | 30 | -11 |
13 | L. Stroll | Aston Martin | 24 | -6 |
14 | E. Ocon | Alpine | 23 | -1 |
15 | K. Magnussen | Haas | 16 | -7 |
16 | A. Albon | Williams | 12 | -4 |
17 | D. Ricciardo | VCARB | 12 | 0 |
18 | O. Bearman | Ferrari / Haas | 7 | -5 |
19 | F. Colapinto | Williams | 5 | -2 |
20 | G. Zhou | Sauber | 4 | -1 |
21 | L. Lawson | VCARB | 4 | 0 |
22 | V. Bottas | Sauber | 0 | -4 |
23 | L. Sargeant | Williams | 0 | 0 |
24 | J. Doohan | Alpine | 0 | 0 |
Classement constructeurs F1 2024
P | Equipe | Points | Int. |
---|---|---|---|
1 | McLaren | 666 | |
2 | Ferrari | 652 | -14 |
3 | Red Bull | 589 | -63 |
4 | Mercedes | 468 | -121 |
5 | Aston Martin | 94 | -374 |
6 | Alpine | 65 | -29 |
7 | Haas | 58 | -7 |
8 | VCARB | 46 | -12 |
9 | Williams | 17 | -29 |
10 | Sauber | 4 | -13 |
Pourquoi Adrian newey ne veut pas allé cher ferrari comme la plus part des gens dise il serai fait tire les oreilles par le commandatore
A l’époque trop de pression.
Perez va réussir à finir dernier en fin saison. Ce sera aussi une sorte de record.