Alors que Max Verstappen a remporté le Grand Prix du Brésil et se dirige vers son quatrième titre mondial de rang, Alpine a réussi un improbable double podium, leur permettant de gagner pas moins de trois places au championnat.
Le classement pilotes F1 2024
P | Pilote | Equipe | Points | Int. |
1 | M. Verstappen | Red Bull | 393 | |
2 | L. Norris | McLaren | 331 | -62 |
3 | C. Leclerc | Ferrari | 307 | -24 |
4 | O. Piastri | McLaren | 262 | -45 |
5 | C. Sainz | Ferrari | 244 | -18 |
6 | G. Russell | Mercedes | 192 | -52 |
7 | L. Hamilton | Mercedes | 190 | -2 |
8 | S. Pérez | Red Bull | 151 | -39 |
9 | F. Alonso | Aston Martin | 62 | -89 |
10 | N. Hülkenberg | Haas | 31 | -31 |
11 | Y. Tsunoda | VCARB | 28 | -3 |
12 | P. Gasly | Alpine | 26 | -2 |
13 | L. Stroll | Aston Martin | 24 | -2 |
14 | E. Ocon | Alpine | 23 | -1 |
15 | K. Magnussen | Haas | 14 | -9 |
16 | A. Albon | Williams | 12 | -2 |
17 | D. Ricciardo | VCARB | 12 | 0 |
18 | O. Bearman | Ferrari / Haas | 7 | -5 |
19 | F. Colapinto | Williams | 5 | -2 |
20 | L. Lawson | VCARB | 4 | -1 |
21 | G. Zhou | Sauber | 0 | -4 |
22 | L. Sargeant | Williams | 0 | 0 |
23 | V. Bottas | Sauber | 0 | 0 |
Le classement constructeurs F1 2024
P | Equipe | Points | Int. |
1 | McLaren | 593 | |
2 | Ferrari | 557 | -36 |
3 | Red Bull | 544 | -13 |
4 | Mercedes | 382 | -162 |
5 | Aston Martin | 86 | -296 |
6 | Alpine | 49 | -37 |
7 | Haas | 46 | -3 |
8 | VCARB | 44 | -2 |
9 | Williams | 17 | -27 |
10 | Sauber | 0 | -17 |
Il se dirige vers sont 4e sacre et non 5
le classement par équipe me semble plus significatif ( sauf pour le cas perez de RB) .et donc indirectement la valeur de MAX face aux fusees de MAC L…sans parler du spectacle dhier !! meme LANDO ose le dire , si MAX etait parti devant il nous aurait mis un tour !!! c est dire .