La grille de départ F1 du Grand Prix de Las Vegas 2024
P | Pilote | Equipe | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | G. Russell | Mercedes | 1:32.312 | |
2 | C. Sainz | Ferrari | +0.098 | |
3 | P. Gasly | Alpine | +0.352 | |
4 | C. Leclerc | Ferrari | +0.471 | |
5 | M. Verstappen | Red Bull | +0.485 | |
6 | L. Norris | McLaren | +0.696 | |
7 | Y. Tsunoda | VCARB | +0.717 | |
8 | O. Piastri | McLaren | +0.721 | |
9 | N. Hülkenberg | Haas | +0.750 | |
10 | L. Hamilton | Mercedes | +15.794 | |
11 | E. Ocon | Alpine | 1:33.221 | |
12 | K. Magnussen | Haas | 1:33.297 | |
13 | G. Zhou | Sauber | 1:33.566 | |
14 | F. Colapinto | Williams | 1:33.749 | |
15 | L. Lawson | VCARB | 1:34.257 | |
16 | S. Pérez | Red Bull | 1:34.155 | |
17 | F. Alonso | Aston Martin | 1:34.258 | |
18 | A. Albon | Williams | 1:34.425 | |
19 | L. Stroll | Aston Martin | 1:34.484 | |
20 | V. Bottas | Sauber | 1:34.430 | Pénalité +5p |
Lire aussi : Qualif – Jackpot pour Russell, Gasly impressionnant troisième à Las Vegas