La finale du championnat de F2 le week-end prochain à Abu Dhabi s’annonce particulièrement passionnante, avec les deux leaders du championnat, Gabriel Bortoleto et Isack Hadjar séparés par… un demi-point ! À noter que Paul Aron, troisième, peut encore être Champion.
Au Qatar, Ollie Bearman a remporté la course Sprint alors que Paul Aron s’est imposé en course Principale devant Hadjar et Bortoleto.
Le classement pilotes F2 2024
P | Pilote | Points | Écart leader |
---|---|---|---|
1 | G. Bortoleto | 188.5 | |
2 | I. Hadjar | 188 | -0,5 |
3 | P. Aron | 163 | -25,5 |
4 | Z. Maloney | 140 | -48,5 |
5 | J. Crawford | 124 | -64,5 |
6 | A. Antonelli | 113 | -75,5 |
7 | F. Colapinto | 96 | -92,5 |
8 | V. Martins | 93 | -95,5 |
9 | R. Verschoor | 88 | -100,5 |
10 | D. Hauger | 85.5 | -103 |
11 | K. Maini | 74 | -114,5 |
12 | J. Dürksen | 62 | -126,5 |
13 | E. Fittipaldi | 61 | -127,5 |
14 | O. Bearman | 60 | -128,5 |
15 | Z. O'Sullivan | 59 | -129,5 |
16 | J. Martí | 43 | -145,5 |
17 | A. Cordeel | 35 | -153,5 |
18 | J. Correa | 31 | -157,5 |
19 | R. Miyata | 30 | -158,5 |
20 | T. Barnard | 18 | -170,5 |
21 | R. Stanek | 14 | -174,5 |
22 | R. Villagómez | 13 | -175,5 |
23 | O. Goethe | 12 | -176,5 |
24 | D. Beganovic | 10 | -178,5 |
25 | C. Mansell | 10 | -178,5 |
26 | G. Minì | 6 | -182,5 |
27 | L. Browning | 4 | -184,5 |
28 | J. Bennett | 4 | -184,5 |
29 | C. Shields | 0 | -188,5 |
30 | M. Esterson | 0 | -188,5 |
31 | N. Koolen | 0 | -188,5 |
Le classement teams F2 2024
P | Equipe | Points | Écart leader |
---|---|---|---|
1 | Invicta Racing | 262.5 | |
2 | Campos Racing | 231 | -31,5 |
3 | MP Motorsport | 200.5 | -62 |
4 | Hitech Pulse-Eight | 198 | -64,5 |
5 | Prema Racing | 179 | -83,5 |
6 | Rodin Motorsport | 170 | -92,5 |
7 | DAMS Lucas Oil | 165 | -97,5 |
8 | ART Grand Prix | 156 | -106,5 |
9 | Trident | 105 | -157,5 |
10 | Aix Racing | 80 | -182,5 |
11 | Van Amersfoort Racing | 78 | -184,5 |
Lire aussi : À quelle heure est programmé le départ du GP F1 du Qatar ce dimanche ?
Si Hadjar n’a pas de place en F1 l’année prochaine, gagner le championat l’empêcherait de courir en f2. Doit il essayer de gagner a tout prix ?