Stats F1 – Les pilotes et l’équipe Jordan Grand Prix en chiffres
 
                                                
Le décès d’Eddie Jordan, en début d’année, a profondément touché le paddock F1 et nombre des acteurs qui le constituent. Icone de la F1 des années 1990-2000 en particulier, l’homme d’affaires et directeur d’équipe irlandais avait contribué au développement de la carrière de nombreux pilotes et la liste de noms passés par son team est pour le moins impressionnante.
F1Only a décidé de rappeler ceux-ci à votre bon souvenir.
Tous les pilotes F1 de l’équipe Jordan
| Pilote | GP | 1st | 2nd | 3rd | Pod | Pole | Tours | Meil T | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Rubens Barrichello | 64 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2952 | 0 | 46 | 
|  Giancarlo Fisichella | 50 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2325 | 1 | 39 | 
|  Heinz-Harald Frentzen | 43 | 2 | 1 | 5 | 8 | 1 | 2065 | 0 | 71 | 
|  Jarno Trulli | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1464 | 0 | 18 | 
|  Ralf Schumacher | 33 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1369 | 0 | 27 | 
|  Damon Hill | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1379 | 0 | 27 | 
|  Eddie Irvine | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1323 | 0 | 17 | 
|  Tiago Monteiro | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1125 | 0 | 7 | 
|  Narain Karthikeyan | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 | 0 | 5 | 
|  Nick Heidfeld | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907 | 0 | 3 | 
|  Takuma Sato | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 2 | 
|  Andrea de Cesaris | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774 | 0 | 12 | 
|  Martin Brundle | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 | 0 | 8 | 
|  Maurício Gugelmin | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | 0 | 0 | 
|  Ralph Firman | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 1 | 
|  Giorgio Pantano | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 | 0 | 0 | 
|  Stefano Modena | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 1 | 
|  Thierry Boutsen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 0 | 0 | 
|  Bertrand Gachot | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 1 | 4 | 
|  Jean Alesi | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 1 | 
|  Timo Glock | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 2 | 
|  Alessandro Zanardi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 
|  Ricardo Zonta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 
|  Zsolt Baumgartner | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 
|  Roberto Moreno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 
|  Aguri Suzuki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 
|  Emanuele Naspetti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 
|  Ivan Capelli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|  Michael Schumacher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Marco Apicella | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Palmarès de Jordan en F1
| 1st | 4 fois | 
| 2nd | 4 fois | 
| 3rd | 11 fois | 
| 4th | 31 fois | 
| 5th | 23 fois | 
| 6th | 31 fois | 
| 7th | 24 fois | 
| 8th | 19 fois | 
| 9th | 18 fois | 
| 10th | 19 fois | 
| 11th | 22 fois | 
| 12th | 15 fois | 
| 13th | 20 fois | 
| 14th | 5 fois | 
| 15th | 17 fois | 
| 16th | 7 fois | 
| 17th | 5 fois | 
| 20th | 1 fois | 
| DNF | 214 fois | 
| DSQ | 2 fois | 
| WD | 1 fois | 
| DNPQ | 1 fois | 
| DNQ | 6 fois | 
 
		                     Notre politique éditoriale impartiale
Notre politique éditoriale impartiale
		                        La principale raison pour laquelle les joueurs font confiance à nos évaluations est notre engagement à fournir des analyses impartiales et professionnelles des sites de casino en ligne. Nous collectons quotidiennement des données auprès de centaines de plateformes afin de garantir que notre classement reflète les dernières tendances du secteur. Forte de près de deux décennies d’expérience dans l’univers des jeux d’argent en ligne, notre équipe a accumulé un savoir-faire et une expertise considérables. Cette longue expérience nous permet d’offrir des conseils fiables et pertinents à nos lecteurs.
Dernières nouvelles
 
			         
		 Notre politique éditoriale impartiale
Notre politique éditoriale impartiale 
								             
								             
								             
								             
								             
								             
								            