Classement et résultats des Essais Libres 1 du Grand Prix d’Autriche

Les résultats des Essais Libres 1 du Grand Prix d’Autriche
Position | Pilote | Équipe | Écart | Pneus |
---|---|---|---|---|
1 | George Russell | Mercedes | 1:05.542 | S |
2 | Max Verstappen | Red Bull | +0.065 | S |
3 | Oscar Piastri | McLaren | +0.155 | S |
4 | Alexander Dunne | McLaren | +0.224 | S |
5 | Pierre Gasly | Alpine | +0.238 | S |
6 | Gabriel Bortoleto | Sauber | +0.332 | S |
7 | Alexander Albon | Williams | +0.404 | S |
8 | Carlos Sainz | Williams | +0.475 | M |
9 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.557 | S |
10 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +0.568 | S |
11 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.588 | S |
12 | Nico Hülkenberg | Sauber | +0.598 | S |
13 | Lance Stroll | Aston Martin | +0.618 | S |
14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0.628 | S |
15 | Liam Lawson | Racing Bulls | +0.647 | S |
16 | Franco Colapinto | Alpine | +0.704 | S |
17 | Yuki Tsunoda | Red Bull | +0.720 | S |
18 | Dino Beganovic | Ferrari | +0.827 | S |
19 | Esteban Ocon | Haas | +0.968 | S |
20 | Oliver Bearman | Haas | +1.196 | S |
Notre politique éditoriale impartiale
La principale raison pour laquelle les joueurs font confiance à nos évaluations est notre engagement à fournir des analyses impartiales et professionnelles des sites de casino en ligne. Nous collectons quotidiennement des données auprès de centaines de plateformes afin de garantir que notre classement reflète les dernières tendances du secteur. Forte de près de deux décennies d’expérience dans l’univers des jeux d’argent en ligne, notre équipe a accumulé un savoir-faire et une expertise considérables. Cette longue expérience nous permet d’offrir des conseils fiables et pertinents à nos lecteurs.
Dernières nouvelles
