Classement et résultats des EL1 du Grand Prix de Grande-Bretagne

Les résultats des EL1 du Grand Prix de Grande-Bretagne
P | Pilote | Équipe | Écart | Pneus |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis HAMILTON | Ferrari | 1:26.892 | S |
2 | Lando NORRIS | McLaren | +0.023 | S |
3 | Oscar PIASTRI | McLaren | +0.150 | S |
4 | Charles LECLERC | Ferrari | +0.203 | S |
5 | George RUSSELL | Mercedes | +0.271 | S |
6 | Isack HADJAR | Racing Bulls | +0.325 | S |
7 | Alexander ALBON | Williams | +0.412 | S |
8 | Liam LAWSON | Racing Bulls | +0.459 | S |
9 | Kimi ANTONELLI | Mercedes | +0.475 | S |
10 | Max VERSTAPPEN | Red Bull | +0.540 | S |
11 | Fernando ALONSO | Aston Martin | +0.786 | S |
12 | Lance STROLL | Aston Martin | +0.952 | S |
13 | Carlos SAINZ | Williams | +1.017 | S |
14 | Arvid LINDBLAD | Red Bull | +1.066 | S |
15 | Esteban OCON | Haas | +1.165 | S |
16 | Franco COLAPINTO | Alpine | +1.194 | S |
17 | Paul ARON | Sauber | +1.250 | S |
18 | Oliver BEARMAN | Haas | +1.255 | S |
19 | Pierre GASLY | Alpine | +1.440 | S |
20 | Gabriel BORTOLETO | Sauber | +1.505 | M |
Notre politique éditoriale impartiale
La principale raison pour laquelle les joueurs font confiance à nos évaluations est notre engagement à fournir des analyses impartiales et professionnelles des sites de casino en ligne. Nous collectons quotidiennement des données auprès de centaines de plateformes afin de garantir que notre classement reflète les dernières tendances du secteur. Forte de près de deux décennies d’expérience dans l’univers des jeux d’argent en ligne, notre équipe a accumulé un savoir-faire et une expertise considérables. Cette longue expérience nous permet d’offrir des conseils fiables et pertinents à nos lecteurs.
Dernières nouvelles
