Classement et résultats des EL3 du Grand Prix de Grande-Bretagne

Résultats des EL3 du Grand Prix de Grande-Bretagne
P | Pilote | Écurie | Temps | Pneus |
---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:25.498 | S |
2 | Oscar Piastri | McLaren | +0.068 | S |
3 | Max Verstappen | Red Bull | +0.087 | S |
4 | Lando Norris | McLaren | +0.108 | S |
5 | Yuki Tsunoda | Red Bull | +0.606 | S |
6 | Oliver Bearman | Haas | +0.614 | S |
7 | Alexander Albon | Williams | +0.621 | S |
8 | George Russell | Mercedes | +0.627 | S |
9 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +0.631 | S |
10 | Liam Lawson | Racing Bulls | +0.758 | S |
11 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.834 | S |
12 | Carlos Sainz | Williams | +0.834 | S |
13 | Esteban Ocon | Haas | +0.879 | S |
14 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.924 | S |
15 | Nico Hulkenberg | Sauber | +1.001 | S |
16 | Gabriel Bortoleto | Sauber | +1.003 | S |
17 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1.396 | M |
18 | Franco Colapinto | Alpine | +2.099 | M |
19 | Lance Stroll | Aston Martin | +2.102 | M |
20 | Pierre Gasly | Alpine | +2.380 | M |
Notre politique éditoriale impartiale
La principale raison pour laquelle les joueurs font confiance à nos évaluations est notre engagement à fournir des analyses impartiales et professionnelles des sites de casino en ligne. Nous collectons quotidiennement des données auprès de centaines de plateformes afin de garantir que notre classement reflète les dernières tendances du secteur. Forte de près de deux décennies d’expérience dans l’univers des jeux d’argent en ligne, notre équipe a accumulé un savoir-faire et une expertise considérables. Cette longue expérience nous permet d’offrir des conseils fiables et pertinents à nos lecteurs.
Dernières nouvelles
