Gabriel Bortoleto, qui sera pilote Sauber en F1 en 2025, a décroché le titre de Formule 2, un an après avoir déjà été sacré en Formule 3.
Le Brésilien était à la lutte avec Isack Hadjar pour ce titre. Toutefois, la bataille n’a pas eu lieu car le Français a calé au départ, laissant échapper ses espoirs de titre.
Le classement pilotes F2 2024
P | Pilote | Points | |
---|---|---|---|
1 | G. Bortoleto | 214.5 | |
2 | I. Hadjar | 192 | |
3 | P. Aron | 163 | |
4 | Z. Maloney | 140 | |
5 | J. Crawford | 125 | |
6 | A. Antonelli | 113 | |
7 | V. Martins | 107 | |
8 | R. Verschoor | 106 | |
9 | F. Colapinto | 96 | |
10 | J. Dürksen | 87 | |
11 | D. Hauger | 85.5 | |
12 | O. Bearman | 75 | |
13 | K. Maini | 74 | |
14 | J. Martí | 62 | |
15 | E. Fittipaldi | 61 | |
16 | Z. O'Sullivan | 59 | |
17 | A. Cordeel | 39 | |
18 | J. Correa | 31 | |
19 | R. Miyata | 31 | |
20 | D. Beganovic | 22 | |
21 | T. Barnard | 18 | |
22 | R. Stanek | 14 | |
23 | O. Goethe | 14 | |
24 | R. Villagómez | 13 | |
25 | C. Mansell | 10 | |
26 | L. Browning | 7 | |
27 | G. Minì | 6 | |
28 | J. Bennett | 4 | |
29 | L. Fornaroli | 0 | |
30 | C. Shields | 0 | |
31 | M. Esterson | 0 | |
32 | N. Koolen | 0 |
Lire aussi : La grille de départ F1 du Grand Prix d’Abou Dhabi 2024
Bravo, Finale en queue de poisson dommage pour le suspens ! de toures façons je ne voyais pas Hadjar dans le fauteuil, il va en F1 mais là non plus je ne comprends pas trop, pas plus que Lawson chez RB alors que ses résultats cette saison ne sont pas au niveau de Yuki… il doit y avoir du pognon derrière toutes ces décisions …
Hadjar a montrer de belles choses cette année.
Il a montré qu’il aurait pu gagner cette course et être champion, votre commentaire a peu de sens.