En terminant à la cinquième place du Grand Prix de Las Vegas, Max Verstappen a remporté un quatrième titre de Champion du monde de Formule 1.
Le pilote Red Bull signe un quatre à la suite en F1, devenant alors quadruple Champion du monde F1. À seulement 27 ans, Max Verstappen rejoint des pilotes de légendes comme Alain Prost et Sebastian Vettel. Devant lui il ne reste plus que trois pilotes à dépasser, Juan Manuel Fangio, Lewis Hamilton et Michael Schumacher.
Classement des Champions du monde de F1 par nombre
Pilote | Nombre(s) |
---|---|
Michael Schumacher | 7 |
Lewis Hamilton | 7 |
Juan Manuel Fangio | 5 |
Alain Prost | 4 |
Sebastian Vettel | 4 |
Max Verstappen | 4 |
Jack Brabham | 3 |
Jackie Stewart | 3 |
Niki Lauda | 3 |
Nelson Piquet | 3 |
Ayrton Senna | 3 |
Alberto Ascari | 2 |
Jim Clark | 2 |
Graham Hill | 2 |
Emerson Fittipaldi | 2 |
Mika Häkkinen | 2 |
Fernando Alonso | 2 |
Guiseppe Farina | 1 |
Mike Hawthorn | 1 |
Phil Hill | 1 |
John Surtees | 1 |
Denny Hulme | 1 |
Jochen Rindt | 1 |
James Hunt | 1 |
Mario Andretti | 1 |
Jody Scheckter | 1 |
Alan Jones | 1 |
Keke Rosberg | 1 |
Nico Rosberg | 1 |
Nigel Mansell | 1 |
Damon Hill | 1 |
Jacques Villeneuve | 1 |
Kimi Räikkönen | 1 |
Jenson Button | 1 |
encore un triste titre
Va regarder le tour de France c’est plus a ta portée je pense…
Bien répondu!!!