Classement et résultats des EL2 du Grand Prix de Grande-Bretagne

Les résultats des EL2 du Grand Prix de Grande-Bretagne
P | Pilote | Écurie | Temps | Pneus |
---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | McLaren | 1:25.816 | S |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.222 | S |
3 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.301 | S |
4 | Oscar Piastri | McLaren | +0.470 | S |
5 | Max Verstappen | Red Bull | +0.498 | S |
6 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.567 | S |
7 | Lance Stroll | Aston Martin | +0.614 | S |
8 | George Russell | Mercedes | +0.707 | S |
9 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +0.708 | S |
10 | Liam Lawson | Racing Bulls | +0.808 | S |
11 | Alexander Albon | Williams | +1.024 | S |
12 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1.060 | S |
13 | Gabriel Bortoleto | Sauber | +1.088 | S |
14 | Esteban Ocon | Haas | +1.125 | S |
15 | Yuki Tsunoda | Red Bull | +1.164 | S |
16 | Carlos Sainz | Williams | +1.343 | S |
17 | Nico Hulkenberg | Sauber | +1.349 | S |
18 | Pierre Gasly | Alpine | +1.358 | S |
19 | Oliver Bearman | Haas | +1.410 | S |
20 | Franco Colapinto | Alpine | +1.473 | S |
Notre politique éditoriale impartiale
La principale raison pour laquelle les joueurs font confiance à nos évaluations est notre engagement à fournir des analyses impartiales et professionnelles des sites de casino en ligne. Nous collectons quotidiennement des données auprès de centaines de plateformes afin de garantir que notre classement reflète les dernières tendances du secteur. Forte de près de deux décennies d’expérience dans l’univers des jeux d’argent en ligne, notre équipe a accumulé un savoir-faire et une expertise considérables. Cette longue expérience nous permet d’offrir des conseils fiables et pertinents à nos lecteurs.
Dernières nouvelles
