Classement et résultats du Grand Prix d’Autriche

Les résultats du Grand Prix d’Autriche
P | Pilote | Écurie | Temps | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | McLaren | 25 | |
2 | Oscar Piastri | McLaren | +2.695 | 18 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | +19.820 | 15 |
4 | Lewis Hamilton | Ferrari | +29.020 | 12 |
5 | George Russell | Mercedes | +62.396 | 10 |
6 | Liam Lawson | Racing Bulls | +67.754 | 8 |
7 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1 tour | 6 |
8 | Gabriel Bortoleto | Sauber | +1 tour | 4 |
9 | Nico Hulkenberg | Sauber | +1 tour | 2 |
10 | Esteban Ocon | Haas | +1 tour | 1 |
11 | Oliver Bearman | Haas | +1 tour | |
12 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +1 tour | |
13 | Pierre Gasly | Alpine | +1 tour | |
14 | Lance Stroll | Aston Martin | +1 tour | |
15 | Franco Colapinto | Alpine | +1 tour | |
16 | Yuki Tsunoda | Red Bull | +2 tours | |
- | Alexander Albon | Williams | Abandon | |
- | Max Verstappen | Red Bull | Abandon | |
- | Kimi Antonelli | Mercedes | Abandon | |
- | Carlos Sainz | Williams | Non partant |
Notre politique éditoriale impartiale
La principale raison pour laquelle les joueurs font confiance à nos évaluations est notre engagement à fournir des analyses impartiales et professionnelles des sites de casino en ligne. Nous collectons quotidiennement des données auprès de centaines de plateformes afin de garantir que notre classement reflète les dernières tendances du secteur. Forte de près de deux décennies d’expérience dans l’univers des jeux d’argent en ligne, notre équipe a accumulé un savoir-faire et une expertise considérables. Cette longue expérience nous permet d’offrir des conseils fiables et pertinents à nos lecteurs.
Dernières nouvelles
