Grand Prix du Canada : Après la septième manche de l’année au Canada, le classement des pilotes a légèrement évolué, Sebastian Vettel reprenant la tête du championnat pour un point.
Grâce à sa victoire sur le circuit Gilles Villeneuve, Sebastian Vettel a marqué 25 points, qui lui auront permis de prendre la tête du championnat du monde avec un petit point d’avance sur Lewis Hamilton.
Notons que Valtteri Bottas récupère sa troisième position au classement grâce à sa seconde place acquise à Montréal ce dimanche, le Finlandais devance Daniel Ricciardo de deux points.
Au classement des constructeurs, Renault fait une excellente affaire à Montréal, puisque ses deux pilotes ont terminé dans le top dix à l’arrivée, tandis que les deux McLaren n’ont marqué aucun point ce week-end, ce qui permet au constructeur français de consolider son avance.
Classement des pilotes
pos | pilote | nationalité | équipe | points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Britannique | Mercedes | 408 |
2 | Sebastian Vettel | Allemand | Ferrari | 320 |
3 | Kimi Raikkonen | Finlandais | Ferrari | 251 |
4 | Max Verstappen | Hollandais | Red Bull | 249 |
5 | Valtteri Bottas | Finlandais | Mercedes | 247 |
6 | Daniel Ricciardo | Australien | Red Bull | 170 |
7 | Nico Hulkenberg | Allemand | Renault | 69 |
8 | Sergio Perez | Mexicain | Force India | 62 |
9 | Kevin Magnussen | Danois | Haas | 56 |
10 | Carlos Sainz | Espagnol | Renault | 53 |
11 | Fernando Alonso | Espagnol | McLaren | 50 |
12 | Esteban Ocon | Français | Force India | 49 |
13 | Charles Leclerc | Monégasque | Sauber | 39 |
14 | Romain Grosjean | Français | Haas | 37 |
15 | Pierre Gasly | Français | Toro Rosso | 29 |
16 | Stoffel Vandoorne | Belge | McLaren | 12 |
17 | Marcus Ericsson | Suédois | Sauber | 9 |
18 | Lance Stroll | Canadien | Williams | 6 |
19 | Brendon Hartley | Néo-Zélandais | Toro Rosso | 4 |
20 | Sergey Sirotkin | Russe | Williams | 1 |
Classement des constructeurs
position | équipe | points |
---|---|---|
1 | Mercedes | 655 |
2 | Ferrari | 571 |
3 | Red Bull | 419 |
4 | Renault | 122 |
5 | Haas | 93 |
6 | McLaren | 62 |
7 | Racing Point Force India | 52 |
8 | Sauber | 48 |
9 | Toro Rosso | 33 |
10 | Williams | 7 |