Voici les classements F1 2022 pilotes et constructeurs après le Grand Prix d’Emilie-Romagne, quatrième manche du championnat du monde, disputée ce dimanche 24 avril sur le tracé d’Imola.
C’est le pilote Red Bull Max Verstappen qui a remporté le Grand Prix d’Emilie-Romagne 2022, le Néerlandais devance au drapeau à damier son coéquipier Sergio Perez et la McLaren de Lando Norris. Derrière, George Russell, Valtteri Bottas, Charles Leclerc, Yuki Tsunoda, Sebastian Vettel, Kevin Magnussen et Lance Stroll complètent le top dix à l’arrivée de cette quatrième manche de la saison 2022 disputée ce dimanche à Imola.
Les classements présentés ci-dessous sont évolutifs en temps réel et sont donc mis à jour en cas de pénalité infligée à un ou plusieurs pilotes après le classement officiel de la course et qui aurait une conséquence directe sur les positions aux championnats.
Classement pilotes F1 2022
Pilote | Équipe | Points |
---|---|---|
1-Max Verstappen | Red Bull | 454 |
2-Charles Leclerc | Ferrari | 308 |
4-George Russell | Mercedes | 275 |
3-Sergio Perez | Red Bull | 305 |
5-Carlos Sainz | Ferrari | 246 |
6-Lewis Hamilton | Mercedes | 240 |
7-Lando Norris | McLaren | 122 |
8-Esteban Ocon | Alpine | 92 |
9-Fernando Alonso | Alpine | 81 |
10-Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 49 |
11-Sebastian Vettel | Aston Martin | 37 |
12-Daniel Ricciardo | McLaren | 37 |
13-Kevin Magnussen | Haas | 25 |
14-Pierre Gasly | AlphaTauri | 23 |
15-Lance Stroll | Aston Martin | 18 |
16-Mick Schumacher | Haas | 12 |
17-Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 12 |
18-Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 6 |
19Alex Abon | Williams | 4 |
20-De Vries | Williams | 2 |
21-Nicholas Latifi | Williams | 2 |
Classement constructeurs F1 2022
Équipe | Moteur | Points |
---|---|---|
Red Bull | HRC | 619 |
Ferrari | Ferrari | 454 |
Mercedes | Mercedes | 387 |
Alpine | Renault | 143 |
McLaren | Mercedes | 130 |
Alfa Romeo | Ferrari | 52 |
Aston Martin | Mercedes | 45 |
Haas | Ferrari | 34 |
AlphaTauri | HRC | 34 |
Williams | Mercedes | 8 |
Sympathique que Bottas botte Hamilton….