Max Verstappen s’est imposé en course Sprint à Austin ce samedi, consolidant son avance en tête du championnat. Le Néerlandais possède désormais 54 points d’avance sur Lando Norris.
Le classement pilotes F1 2024
P | Pilote | Equipe | Points |
---|---|---|---|
1 | L. Norris | McLaren | 44 |
2 | M. Verstappen | Red Bull | 36 |
3 | G. Russell | Mercedes | 35 |
4 | O. Piastri | McLaren | 34 |
5 | K. Antonelli | Mercedes | 22 |
6 | A. Albon | Williams | 16 |
7 | E. Ocon | Haas | 10 |
8 | L. Stroll | Aston Martin | 10 |
9 | L. Hamilton | Ferrari | 9 |
10 | C. Leclerc | Ferrari | 8 |
11 | N. Hülkenberg | Sauber | 6 |
12 | O. Bearman | Haas | 4 |
13 | Y. Tsunoda | VCARB | 3 |
14 | C. Sainz | Williams | 1 |
15 | L. Lawson | Red Bull | 0 |
16 | G. Bortoleto | Sauber | 0 |
17 | F. Alonso | Aston Martin | 0 |
18 | P. Gasly | Alpine | 0 |
19 | I. Hadjar | VCARB | 0 |
20 | J. Doohan | Alpine | 0 |
Chez les constructeurs, Red Bull a grappillé deux petits points sur McLaren, tandis que Ferrari a repris quatre points à Red Bull. McLaren a donc une avance de 39 points sur l’écurie championne du monde et 69 points sur la Scuderia.
Le classement constructeurs F1 2024
P | Equipe | Points | Int. |
---|---|---|---|
1 | McLaren | 666 | |
2 | Ferrari | 652 | -14 |
3 | Red Bull | 589 | -63 |
4 | Mercedes | 468 | -121 |
5 | Aston Martin | 94 | -374 |
6 | Alpine | 65 | -29 |
7 | Haas | 58 | -7 |
8 | VCARB | 46 | -12 |
9 | Williams | 17 | -29 |
10 | Sauber | 4 | -13 |
Lire aussi : Sprint – Verstappen intouchable à Austin, Sainz brillant deuxième