Alors que Max Verstappen a remporté le Grand Prix du Brésil et se dirige vers son quatrième titre mondial de rang, Alpine a réussi un improbable double podium, leur permettant de gagner pas moins de trois places au championnat.
Le classement pilotes F1 2024
P | Pilote | Equipe | Points |
1 | L. Norris | McLaren | 44 |
2 | M. Verstappen | Red Bull | 36 |
3 | G. Russell | Mercedes | 35 |
4 | O. Piastri | McLaren | 34 |
5 | K. Antonelli | Mercedes | 22 |
6 | A. Albon | Williams | 16 |
7 | E. Ocon | Haas | 10 |
8 | L. Stroll | Aston Martin | 10 |
9 | L. Hamilton | Ferrari | 9 |
10 | C. Leclerc | Ferrari | 8 |
11 | N. Hülkenberg | Sauber | 6 |
12 | O. Bearman | Haas | 4 |
13 | Y. Tsunoda | VCARB | 3 |
14 | C. Sainz | Williams | 1 |
15 | L. Lawson | Red Bull | 0 |
16 | G. Bortoleto | Sauber | 0 |
17 | F. Alonso | Aston Martin | 0 |
18 | P. Gasly | Alpine | 0 |
19 | I. Hadjar | VCARB | 0 |
20 | J. Doohan | Alpine | 0 |
Le classement constructeurs F1 2024
P | Equipe | Points | Int. |
1 | McLaren | 666 | |
2 | Ferrari | 652 | -14 |
3 | Red Bull | 589 | -63 |
4 | Mercedes | 468 | -121 |
5 | Aston Martin | 94 | -374 |
6 | Alpine | 65 | -29 |
7 | Haas | 58 | -7 |
8 | VCARB | 46 | -12 |
9 | Williams | 17 | -29 |
10 | Sauber | 4 | -13 |
EXTRAORDINAIRE ! Verstappen a abandonné lors de l’essai libre et, par miracle, il découvre une voiture supersonique, et cela ne surprend personne ? Cette voiture aurait dû être immobilisée en parc fermé mais la FIA est vraiment trop coûteuse
Il se dirige vers sont 4e sacre et non 5
le classement par équipe me semble plus significatif ( sauf pour le cas perez de RB) .et donc indirectement la valeur de MAX face aux fusees de MAC L…sans parler du spectacle dhier !! meme LANDO ose le dire , si MAX etait parti devant il nous aurait mis un tour !!! c est dire .