Alors que Max Verstappen a remporté le Grand Prix du Brésil et se dirige vers son quatrième titre mondial de rang, Alpine a réussi un improbable double podium, leur permettant de gagner pas moins de trois places au championnat.
Le classement pilotes F1 2024
P | Pilote | Equipe | Points | Int. |
1 | M. Verstappen | Red Bull | 429 | |
2 | L. Norris | McLaren | 349 | -80 |
3 | C. Leclerc | Ferrari | 341 | -8 |
4 | O. Piastri | McLaren | 291 | -50 |
5 | C. Sainz | Ferrari | 272 | -19 |
6 | G. Russell | Mercedes | 235 | -37 |
7 | L. Hamilton | Mercedes | 211 | -24 |
8 | S. Pérez | Red Bull | 152 | -59 |
9 | F. Alonso | Aston Martin | 68 | -84 |
10 | N. Hülkenberg | Haas | 37 | -31 |
11 | P. Gasly | Alpine | 36 | -1 |
12 | Y. Tsunoda | VCARB | 30 | -6 |
13 | L. Stroll | Aston Martin | 24 | -6 |
14 | E. Ocon | Alpine | 23 | -1 |
15 | K. Magnussen | Haas | 16 | -7 |
16 | A. Albon | Williams | 12 | -4 |
17 | D. Ricciardo | VCARB | 12 | 0 |
18 | O. Bearman | Ferrari / Haas | 7 | -5 |
19 | F. Colapinto | Williams | 5 | -2 |
20 | G. Zhou | Sauber | 4 | -1 |
21 | L. Lawson | VCARB | 4 | -4 |
22 | V. Bottas | Sauber | 0 | 0 |
23 | L. Sargeant | Williams | 0 | 0 |
Le classement constructeurs F1 2024
P | Equipe | Points | Int. |
1 | McLaren | 640 | |
2 | Ferrari | 619 | -21 |
3 | Red Bull | 581 | -38 |
4 | Mercedes | 446 | -135 |
5 | Aston Martin | 92 | -354 |
6 | Alpine | 59 | -33 |
7 | Haas | 54 | -5 |
8 | VCARB | 46 | -8 |
9 | Williams | 17 | -29 |
10 | Sauber | 4 | -13 |
EXTRAORDINAIRE ! Verstappen a abandonné lors de l’essai libre et, par miracle, il découvre une voiture supersonique, et cela ne surprend personne ? Cette voiture aurait dû être immobilisée en parc fermé mais la FIA est vraiment trop coûteuse
Il se dirige vers sont 4e sacre et non 5
le classement par équipe me semble plus significatif ( sauf pour le cas perez de RB) .et donc indirectement la valeur de MAX face aux fusees de MAC L…sans parler du spectacle dhier !! meme LANDO ose le dire , si MAX etait parti devant il nous aurait mis un tour !!! c est dire .