Oscar Piastri s’élancera depuis la pole position ce samedi au départ de la course Sprint du Grand Prix du Brésil. Il retrouvera à ses côtés en première ligne son coéquipier, Lando Norris.
La deuxième ligne sera elle composée de Charles Leclerc, troisième et du leader du championnat, Max Verstappen, quatrième.
À noter les bonnes positions de Pierre Gasly, septième, et de Liam Lawson, huitième.
Du côté des déceptions, Lewis Hamilton ne partira que 11e, deux places devant Sergio Pérez, 13e, qui semble décidément ne pas s’en sortir au volant de sa Red Bull.
La grille de départ de la course Sprint du Grand Prix F1 du Brésil
Pilote | Equipe | |
---|---|---|
1 | Oscar Piastri | McLaren |
2 | Lando Norris | McLaren |
3 | Charles Leclerc | Ferrari |
4 | Max Verstappen | Red Bull |
5 | Carlos Sainz | Ferrari |
6 | George Russell | Mercedes |
7 | Pierre Gasly | Alpine |
8 | Liam Lawson | VCARB |
9 | Alex Albon | Williams |
10 | Oliver Bearman | Haas |
11 | Lewis Hamilton | Mercedes |
12 | Nico Hülkenberg | Haas |
13 | Sergio Pérez | Red Bull |
14 | Franco Colapinto | Williams |
15 | Valtteri Bottas | Sauber |
16 | Fernando Alonso | Aston Martin |
17 | Esteban Ocon | Alpine |
18 | Yuki Tsunoda | VCARB |
19 | Lance Stroll | Aston Martin |
20 | Guanyu Zhou | Sauber |
Lire aussi : Qualifs sprint – Piastri d’un souffle devant Norris, Pérez encore décevant