Lando Norris s’élancera en pole position de la course Sprint du Grand Prix F1 du Qatar devant George Russell et Oscar Piastri.
Sergio Pérez et Franco Colapinto s’élanceront depuis les stands après des changements de réglage de suspension sous parc fermé.
La grille de départ de la course Sprint du Grand Prix F1 du Qatar 2024
P | Pilote | Equipe | Temps |
---|---|---|---|
1 | L. Norris | McLaren | 1:21.012 |
2 | G. Russell | Mercedes | +0.063 |
3 | O. Piastri | McLaren | +0.159 |
4 | C. Sainz | Ferrari | +0.269 |
5 | C. Leclerc | Ferrari | +0.296 |
6 | M. Verstappen | Red Bull | +0.303 |
7 | L. Hamilton | Mercedes | +0.462 |
8 | P. Gasly | Alpine | +0.966 |
9 | N. Hülkenberg | Haas | +1.076 |
10 | L. Lawson | VCARB | +1.565 |
11 | F. Alonso | Aston Martin | 1:22.433 |
12 | A. Albon | Williams | 1:22.526 |
13 | V. Bottas | Sauber | 1:22.538 |
14 | L. Stroll | Aston Martin | 1:22.599 |
15 | K. Magnussen | Haas | 1:22.738 |
16 | Y. Tsunoda | VCARB | 1:22.722 |
17 | E. Ocon | Alpine | 1:22.906 |
18 | G. Zhou | Sauber | 1:22.948 |
Stands | S. Pérez | Red Bull | 1:22.718 |
Stands | F. Colapinto | Williams | 1:23.423 |
Lire aussi : Qualifs Sprint – Norris débarrassé de toute pression