La grille de départ F1 du Grand Prix de Las Vegas 2024
P | Pilote | Equipe | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | G. Russell | Mercedes | 1:32.312 | |
2 | C. Sainz | Ferrari | +0.098 | |
3 | P. Gasly | Alpine | +0.352 | |
4 | C. Leclerc | Ferrari | +0.471 | |
5 | M. Verstappen | Red Bull | +0.485 | |
6 | L. Norris | McLaren | +0.696 | |
7 | Y. Tsunoda | VCARB | +0.717 | |
8 | O. Piastri | McLaren | +0.721 | |
9 | N. Hülkenberg | Haas | +0.750 | |
10 | L. Hamilton | Mercedes | +15.794 | |
11 | E. Ocon | Alpine | 1:33.221 | |
12 | K. Magnussen | Haas | 1:33.297 | |
13 | G. Zhou | Sauber | 1:33.566 | |
14 | L. Lawson | VCARB | 1:34.257 | |
15 | S. Pérez | Red Bull | 1:34.155 | |
16 | F. Alonso | Aston Martin | 1:34.258 | |
17 | A. Albon | Williams | 1:34.425 | |
18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:34.484 | |
19 | V. Bottas | Sauber | 1:34.430 | +5 places |
Stands | F. Colapinto | Williams | 1:33.749 | Parc fermé brisé |
Lire aussi : Qualif – Jackpot pour Russell, Gasly impressionnant troisième à Las Vegas
1/ Albon a beaucoup de souci à se faire pour l’année prochaine.
2/Pourquoi Sainz est si peu considéré et à ce point sous-estimé ?
Peut-être parce que, d’une façon subconsciente, car contre la preuve des faits en piste, personne ou presque ne parvient à le voir (à l’imaginer) Champion du Monde.
Comme s’il ne véhiculait ni une aura ni un charisme de CdM, mais l’image tronquée d’un pilote « du passé » ou, pire, d’un pilote qui ne peut pas être CdM.
Pourtant, il fait jeu égal avec Leclerc cette année.
Pourtant, remplaçons Verstappen par Sainz en 2023, et le voilà CdM !
Pas avec autant de points ni de victoires que l’ogre des basses-terres, mais CdM quand même…
Certes, à des degrés divers, il en eut été de même avec une bonne partie du plateau.
La subjectivité, la prestance, le phrasé, « le charme », autant de concurrents aux chiffres, aux données, aux résultats même.