Après sa victoire au Grand Prix de France, Lewis Hamilton a repris la tête du championnat du monde de Formule 1 ce dimanche, le pilote Mercedes devance Sebastian Vettel de 14 points désormais.
Lewis Hamilton a fait une excellente affaire au Castellet, grâce aux 25 points de sa victoire, mais surtout grâce à la cinquième position de son rival direct à l’arrivée de l’épreuve.
Sebastian Vettel a limité la casse ce dimanche, mais le pilote Ferrari, qui arrivait en France en tant que leader du championnat repart du Castellet avec 14 points de retard sur Lewis Hamilton.
Classement des pilotes
pos | pilote | nationalité | équipe | points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Britannique | Mercedes | 408 |
2 | Sebastian Vettel | Allemand | Ferrari | 320 |
3 | Kimi Raikkonen | Finlandais | Ferrari | 251 |
4 | Max Verstappen | Hollandais | Red Bull | 249 |
5 | Valtteri Bottas | Finlandais | Mercedes | 247 |
6 | Daniel Ricciardo | Australien | Red Bull | 170 |
7 | Nico Hulkenberg | Allemand | Renault | 69 |
8 | Sergio Perez | Mexicain | Force India | 62 |
9 | Kevin Magnussen | Danois | Haas | 56 |
10 | Carlos Sainz | Espagnol | Renault | 53 |
11 | Fernando Alonso | Espagnol | McLaren | 50 |
12 | Esteban Ocon | Français | Force India | 49 |
13 | Charles Leclerc | Monégasque | Sauber | 39 |
14 | Romain Grosjean | Français | Haas | 37 |
15 | Pierre Gasly | Français | Toro Rosso | 29 |
16 | Stoffel Vandoorne | Belge | McLaren | 12 |
17 | Marcus Ericsson | Suédois | Sauber | 9 |
18 | Lance Stroll | Canadien | Williams | 6 |
19 | Brendon Hartley | Néo-Zélandais | Toro Rosso | 4 |
20 | Sergey Sirotkin | Russe | Williams | 1 |
Au classement des constructeurs, Renault réalise une très belle opération au Grand Prix de France puisque l’équipe du constructeur français repart du Castellet avec une confortable avance sur McLaren grâce aux huit points marqués ce dimanche en course.
Classement des constructeurs
position | équipe | points |
---|---|---|
1 | Mercedes | 655 |
2 | Ferrari | 571 |
3 | Red Bull | 419 |
4 | Renault | 122 |
5 | Haas | 93 |
6 | McLaren | 62 |
7 | Racing Point Force India | 52 |
8 | Sauber | 48 |
9 | Toro Rosso | 33 |
10 | Williams | 7 |