Grâce à sa victoire ce dimanche à Monza, Lewis Hamilton a accentué son avance au championnat des pilotes sur Sebastian Vettel, qui accuse désormais un retard de trente points sur le pilote Mercedes.
Sebastian Vettel voit ses chances de remporter un cinquième titre mondial diminuer au fil des courses, alors qu’il ne reste que sept manches à disputer d’ici la fin de la saison.
Classement des pilotes 2018
pos | pilote | nationalité | équipe | points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Britannique | Mercedes | 408 |
2 | Sebastian Vettel | Allemand | Ferrari | 320 |
3 | Kimi Raikkonen | Finlandais | Ferrari | 251 |
4 | Max Verstappen | Hollandais | Red Bull | 249 |
5 | Valtteri Bottas | Finlandais | Mercedes | 247 |
6 | Daniel Ricciardo | Australien | Red Bull | 170 |
7 | Nico Hulkenberg | Allemand | Renault | 69 |
8 | Sergio Perez | Mexicain | Force India | 62 |
9 | Kevin Magnussen | Danois | Haas | 56 |
10 | Carlos Sainz | Espagnol | Renault | 53 |
11 | Fernando Alonso | Espagnol | McLaren | 50 |
12 | Esteban Ocon | Français | Force India | 49 |
13 | Charles Leclerc | Monégasque | Sauber | 39 |
14 | Romain Grosjean | Français | Haas | 37 |
15 | Pierre Gasly | Français | Toro Rosso | 29 |
16 | Stoffel Vandoorne | Belge | McLaren | 12 |
17 | Marcus Ericsson | Suédois | Sauber | 9 |
18 | Lance Stroll | Canadien | Williams | 6 |
19 | Brendon Hartley | Néo-Zélandais | Toro Rosso | 4 |
20 | Sergey Sirotkin | Russe | Williams | 1 |
Au classements des constructeurs, Mercedes accentue son avance sur Ferrari avec ses 25 points d’avance désormais, mais le Grand Prix d’Italie aura surtout fait mal à Renault, qui perd sa quatrième position au classement des constructeurs au profit de l’équipe Haas.
Classement des constructeurs 2018
position | équipe | points |
---|---|---|
1 | Mercedes | 655 |
2 | Ferrari | 571 |
3 | Red Bull | 419 |
4 | Renault | 122 |
5 | Haas | 93 |
6 | McLaren | 62 |
7 | Racing Point Force India | 52 |
8 | Sauber | 48 |
9 | Toro Rosso | 33 |
10 | Williams | 7 |