C’est le pilote Red Bull Max Verstappen qui remporte le Grand Prix d’Espagne 2023. Le Néerlandais devance sur la ligne d’arrivée la Mercedes de Lewis Hamilton et celle de son coéquipier George Russell.
Derrière, Sergio Perez, Carlos Sainz, Lance Stroll, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Guanyu Zhou et Pierre Gasly complètent le top dix à l’arrivée de l’épreuve ce dimanche, un Grand Prix plutôt calme.
Les classements présentés ci-dessous sont évolutifs en temps réel et sont donc mis à jour en cas de pénalité infligée à un ou plusieurs pilotes après le classement officiel de la course et qui aurait une conséquence directe sur les positions aux championnats.
Classement pilotes F1 2023
Pilote | Equipe | Points |
---|---|---|
Max Verstappen | Red Bull | 575 |
Sergio Perez | Red Bull | 285 |
Lewis Hamilton | Mercedes | 234 |
Fernando Alonso | Aston Martin | 206 |
Charles Leclerc | Ferrari | 206 |
Lando Norris | McLaren | 205 |
Carlos Sainz | Ferrari | 200 |
George Russell | Mercedes | 175 |
Oscar Piastri | McLaren | 97 |
Lance Stroll | Aston Martin | 74 |
Pierre Gasly | Alpine | 62 |
Esteban Ocon | Alpine | 58 |
Alex Albon | Williams | 27 |
Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 17 |
Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 10 |
Nico Hülkenberg | Haas | 9 |
Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 6 |
Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 6 |
Kevin Magnussen | Haas | 3 |
Liam Lawson | AlphaTauri | 2 |
Logan Sargeant | Williams | 1 |
Nyck de Vries | AlphaTauri | 0 |
Classement constructeurs F1 2023
Equipe | Moteur | Points |
---|---|---|
Red Bull | Honda | 860 |
Mercedes | Mercedes | 409 |
Ferrari | Ferrari | 406 |
McLaren | Mercedes | 302 |
Aston Martin | Mercedes | 280 |
Alpine | Renault | 120 |
Williams | Mercedes | 28 |
AlphaTauri | Honda | 25 |
Alfa Romeo | Ferrari | 16 |
Haas | Ferrari | 12 |
la formule 1 aussi chiant à regarder qu un match du PSG , aucun interet aucun suspens .. à part se demander à quel moment ferrari va faire sa boulette ,presque aussi chiant que les Gp moto en fait