Voici les classements F1 2024 pilotes et constructeurs après le Grand Prix d’Arabie Saoudite – deuxième manche du championnat du monde – disputé ce samedi 09 mars sur le circuit de Djeddah.
C’est le pilote Red Bull Max Verstappen qui a remporté le Grand Prix d’Arabie Saoudite 2024, le Néerlandais devance sur la ligne d’arrivée la Red Bull de son coéquipier Sergio Perez et la Ferrari de Charles Leclerc.
Derrière, Oscar Piastri, Fernando Alonso, George Russell, Oliver Bearman, Lando Norris, Lewis Hamilton et Nico Hülkenberg complètent le top dix à l’arrivée de cette deuxième manche de la saison 2024, une course relativement calme largement dominée par Max Verstappen qui n’a jamais été inquiété depuis le départ.
Les classements présentés ci-dessous sont évolutifs en temps réel et sont donc mis à jour en cas de pénalité infligée à un ou plusieurs pilotes après le classement officiel de la course et qui aurait une conséquence directe sur les positions aux championnats.
Classement pilotes F1 2024
P | Pilote | Equipe | Points | Int. |
---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen | Red Bull | 437 | |
2 | L. Norris | McLaren | 374 | -63 |
3 | C. Leclerc | Ferrari | 356 | -18 |
4 | O. Piastri | McLaren | 292 | -64 |
5 | C. Sainz | Ferrari | 290 | -2 |
6 | G. Russell | Mercedes | 245 | -45 |
7 | L. Hamilton | Mercedes | 223 | -22 |
8 | S. Pérez | Red Bull | 152 | -71 |
9 | F. Alonso | Aston Martin | 70 | -82 |
10 | P. Gasly | Alpine | 42 | -28 |
11 | N. Hülkenberg | Haas | 41 | -1 |
12 | Y. Tsunoda | VCARB | 30 | -11 |
13 | L. Stroll | Aston Martin | 24 | -6 |
14 | E. Ocon | Alpine | 23 | -1 |
15 | K. Magnussen | Haas | 16 | -7 |
16 | A. Albon | Williams | 12 | -4 |
17 | D. Ricciardo | VCARB | 12 | 0 |
18 | O. Bearman | Ferrari / Haas | 7 | -5 |
19 | F. Colapinto | Williams | 5 | -2 |
20 | G. Zhou | Sauber | 4 | -1 |
21 | L. Lawson | VCARB | 4 | 0 |
22 | V. Bottas | Sauber | 0 | -4 |
23 | L. Sargeant | Williams | 0 | 0 |
24 | J. Doohan | Alpine | 0 | 0 |
Classement constructeurs F1 2024
P | Equipe | Points | Int. |
---|---|---|---|
1 | McLaren | 666 | |
2 | Ferrari | 652 | -14 |
3 | Red Bull | 589 | -63 |
4 | Mercedes | 468 | -121 |
5 | Aston Martin | 94 | -374 |
6 | Alpine | 65 | -29 |
7 | Haas | 58 | -7 |
8 | VCARB | 46 | -12 |
9 | Williams | 17 | -29 |
10 | Sauber | 4 | -13 |
exact! un pilote qui fini 11ème à tous les grands prix aura 0 point, et celui qui n’aura fini qu’une seule course mais en dixième position sera mieux noté ! le premier devrait avoir 20 points le deuxième 19, etc… Ce serait beaucoup plus disputé et plus juste.
Le système de points attribué au premier de la course est trop important et ne permet pas d’avoir une vraie compétition au championnat de monde…
Avec une pseudo RB19, je pensais que Vcarb serait régulièrement dans les points, au moins en début de saison et aurait fait la misère à AM et MCL, mais non…
Max Werstappen est encore le meilleur que font les autres pilotes
Problème avec les points de c.leclerc non ?
Il a fait 12 points au Gp de Bahrain et 15 + 1 point (fastest lap) à Jeddah donc on est bien sur 28 points.
C’est rectifié merci, petite erreur effectivement…