Voici les classements pilotes et constructeurs après le Grand Prix d’Emilie-Romagne, septième manche du championnat du monde 2024, disputé ce dimanche 19 mai sur le tracé d’Imola en Italie.
C’est le pilote Red Bull Max Verstappen qui a remporté le Grand Prix d’Emilie-Romagne 2024 ce dimanche à Imola, le Néerlandais devance sur la ligne d’arrivée la McLaren de Lando Norris pour sept dixièmes et la Ferrari de Charles Leclerc pour sept secondes.
Derrière, Oscar Piastri, Carlos Sainz, Lewis Hamilton, George Russell, Sergio Perez, Lance Stroll et Yuki Tsunoda complètent le top dix à l’arrivée de cette septième manche de la saison 2024.
Les classements présentés ci-dessous sont évolutifs en temps réel et sont donc mis à jour en cas de pénalité infligée à un ou plusieurs pilotes après le classement officiel de la course et qui aurait une conséquence directe sur les positions aux championnats.
Classement pilotes F1 2024
P | Pilote | Equipe | Points | Int. |
---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen | Red Bull | 393 | |
2 | L. Norris | McLaren | 331 | -62 |
3 | C. Leclerc | Ferrari | 307 | -24 |
4 | O. Piastri | McLaren | 262 | -45 |
5 | C. Sainz | Ferrari | 244 | -18 |
6 | G. Russell | Mercedes | 192 | -52 |
7 | L. Hamilton | Mercedes | 190 | -2 |
8 | S. Pérez | Red Bull | 151 | -39 |
9 | F. Alonso | Aston Martin | 62 | -89 |
10 | N. Hülkenberg | Haas | 31 | -31 |
11 | Y. Tsunoda | VCARB | 28 | -3 |
12 | P. Gasly | Alpine | 26 | -2 |
13 | L. Stroll | Aston Martin | 24 | -2 |
14 | E. Ocon | Alpine | 23 | -1 |
15 | K. Magnussen | Haas | 14 | -9 |
16 | A. Albon | Williams | 12 | -2 |
17 | D. Ricciardo | VCARB | 12 | 0 |
18 | O. Bearman | Ferrari / Haas | 7 | -5 |
19 | F. Colapinto | Williams | 5 | -2 |
20 | L. Lawson | VCARB | 4 | -1 |
21 | G. Zhou | Sauber | 0 | -4 |
22 | L. Sargeant | Williams | 0 | 0 |
23 | V. Bottas | Sauber | 0 | 0 |
Classement constructeurs F1 2024
P | Equipe | Points | Int. |
---|---|---|---|
1 | McLaren | 593 | |
2 | Ferrari | 557 | -36 |
3 | Red Bull | 544 | -13 |
4 | Mercedes | 382 | -162 |
5 | Aston Martin | 86 | -296 |
6 | Alpine | 49 | -37 |
7 | Haas | 46 | -3 |
8 | VCARB | 44 | -2 |
9 | Williams | 17 | -27 |
10 | Sauber | 0 | -17 |
Le moteur de Ferrari est le meilleur et puissant mais ces pilotes laisse à désirer
l’Aero et la stratégie qui est encore top ch les rouges ………..et McLaren revient en force ………….. les gris de ch Mercedes stagnent …………..alpine Renault après le point miraculeux a Miami ? retour a la réalité et dans la seconde partie du plateau f1 …………….