Ugo Ugochukwu a remporté le Grand Prix de Macao 2024, devant Oliver Goethe et Noel León.
Les résultats du Grand Prix de Macao 2024
P | Pilote | Equipe | Écart |
---|---|---|---|
1 | Ugo UGOCHUKWU | R-ace GP | - |
2 | Oliver GOETHE | MP Motorsport | 0.412 |
3 | Noel LEÓN | KCMG IXO by Pinnacle Motorsport | 2.427 |
4 | Enzo DELIGNY | R-ace GP | 2.893 |
5 | Matteo DE PALO | PHM Racing | 3.664 |
6 | Rashid AL DHAHERI | PHM Racing | 3.914 |
7 | Cooper WEBSTER | Evans GP | 6.877 |
8 | Alexander DUNNE | SJM Theodore PREMA Racing | 7.360 |
9 | Mari BOYA | KCMG IXO by Pinnacle Motorsport | 8.006 |
10 | Dino BEGANOVIC | SJM Theodore PREMA Racing | 8.589 |
11 | Alexander ABKHAZAVA | Saintéloc Racing | 9.660 |
12 | Thukka TAPONEN | R-ace GP | 9.914 |
13 | Valerio RINICELLA | MP Motorsport | 10.924 |
14 | Théophile NAËL | Saintéloc Racing | 15.115 |
15 | Rikuto KOBAYASHI | TOMS Formula | 24.901 |
16 | Freddie SLATER | SJM Theodore PREMA Racing | 1 tour |
17 | Mattia COLNAGHI | MP Motorsport | 2 tours |
DNF | Jin NAKAMURA | TOMS Formula | - |
DNF | Sota OGAWA | TGM Grand Prix | - |
DNF | LIU Ruiqi | PHM Racing | - |
DNF | James WHARTON | ART Grand Prix | - |
DNF | Evan GILTAIRE | ART Grand Prix | - |
DNF | Rintaro SATO | TGM Grand Prix | - |
DNF | Tiago RODRIGUES | Evans GP | - |
DNF | Jett BOWLING | Kiwi Motorsport | - |
DNF | Kanato LE | ART Grand Prix | - |
DNF | Kal DARYANANI | Evans GP | - |
Lire aussi : Qui a inscrit le plus de points depuis la trêve estivale ?
Dommage de ne pas mettre la photo qui correspond à votre titre !