Au cœur d’une saison 2024 assez folle où la hiérarchie a grandement évolué par rapport au début d’année, faisons un point sur les classements pilotes et constructeurs depuis la fin de la trêve estivale, à savoir depuis le Grand Prix des Pays-Bas.
Le classement pilotes depuis la trêve estivale
P | Pilote | Equipe | Points | Int. |
---|---|---|---|---|
1 | L. Norris | McLaren | 132 | |
2 | C. Leclerc | Ferrari | 130 | -2 |
3 | M. Verstappen | Red Bull | 116 | -14 |
4 | O. Piastri | McLaren | 95 | -21 |
5 | C. Sainz | Ferrari | 82 | -13 |
6 | G. Russell | Mercedes | 76 | -6 |
7 | L. Hamilton | Mercedes | 40 | -36 |
8 | P. Gasly | Alpine | 20 | -20 |
9 | S. Pérez | Red Bull | 20 | 0 |
10 | E. Ocon | Alpine | 18 | -2 |
11 | F. Alonso | Aston Martin | 13 | -5 |
12 | K. Magnussen | Haas | 9 | -4 |
13 | N. Hülkenberg | Haas | 9 | 0 |
14 | A. Albon | Williams | 8 | -1 |
15 | Y. Tsunoda | VCARB | 6 | -2 |
16 | F. Colapinto | Williams | 5 | -1 |
17 | L. Lawson | VCARB | 4 | -1 |
18 | O. Bearman | Haas | 1 | -3 |
Lando Norris est donc le pilote qui a marqué le plus de points depuis la trêve, juste devant Charles Leclerc. Max Verstappen, troisième, a lui bien limité les dégâts malgré une Red Bull parfois capricieuse.
À noter le peu de points inscrits par Lewis Hamilton (40) mais également par Sergio Pérez (20) qui est à égalité avec Pierre Gasly, au volant de son Alpine !
Le classement constructeurs depuis la trêve estivale
P | Equipe | Points | Int. |
---|---|---|---|
1 | McLaren | 227 | |
2 | Ferrari | 212 | -15 |
3 | Red Bull | 136 | -76 |
4 | Mercedes | 116 | -20 |
5 | Alpine | 38 | -78 |
6 | Haas | 19 | -19 |
7 | Aston Martin | 13 | -6 |
8 | Williams | 13 | 0 |
9 | VCARB | 10 | -3 |
10 | Sauber | 0 | -10 |
McLaren est sans surprise l’écurie en tête, mais est suivie de près par Ferrari. Derrière, l’écart est grand avec Red Bull. Mercedes, quatrième, est en revanche proche de l’écurie autrichienne, avec seulement 20 points de retard.
Grâce à son double podium brésilien, Alpine pointe largement au cinquième rang. Haas, sixième, a effectué une solide deuxième moitié de saison, devançant Williams, Aston Martin et VCARB.
Lire aussi : Qui a marqué le plus de points lors de l’enchaînement États-Unis, Mexique et Brésil ?