Lando Norris a remporté la course Sprint du Grand Prix du Brésil, après que son coéquipier Oscar Piastri se soit écarté pour lui laisser la tête.
Mise à jour : Max Verstappen pénalisé de cinq secondes, termine finalement quatrième (lire plus).
Les résultats de la course Sprint du Grand Prix F1 du Brésil 2024
P | Pilote | Equipe | Écart | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | L. Norris | McLaren | 8 | |
2 | O. Piastri | McLaren | +0.593 | 7 |
3 | C. Leclerc | Ferrari | +5.656 | 6 |
4 | M. Verstappen | Red Bull | +6.497 | 7 |
5 | C. Sainz | Ferrari | +7.224 | 4 |
6 | G. Russell | Mercedes | +12.475 | 3 |
7 | P. Gasly | Alpine | +18.161 | 2 |
8 | S. Pérez | Red Bull | +18.717 | 1 |
9 | L. Lawson | VCARB | +20.773 | |
10 | A. Albon | Williams | +24.606 | |
11 | L. Hamilton | Mercedes | +29.764 | |
12 | F. Colapinto | Williams | +33.233 | |
13 | E. Ocon | Alpine | +34.128 | |
14 | O. Bearman | Haas | +35.507 | |
15 | Y. Tsunoda | VCARB | +41.374 | |
16 | V. Bottas | Sauber | +43.231 | |
17 | G. Zhou | Sauber | +54.139 | |
18 | F. Alonso | Aston Martin | +56.537 | |
19 | L. Stroll | Aston Martin | +57.983 | |
Ab. | N. Hülkenberg | Haas | - |
Lire aussi : Sprint – Piastri joue le jeu et offre la victoire à Norris