Charles Leclerc a signé le meilleur temps des EL1 à Abou Dhabi devant Lando Norris et Lewis Hamilton.
Les résultats des EL1 du Grand Prix F1 d’Abou Dhabi 2024
P | Pilote | Équipe | Écart | |
---|---|---|---|---|
1 | C. Leclerc | Ferrari | 1:24.321 | S |
2 | L. Norris | McLaren | +0.221 | S |
3 | L. Hamilton | Mercedes | +0.485 | S |
4 | G. Russell | Mercedes | +0.844 | S |
5 | P. Gasly | Alpine | +1.012 | S |
6 | N. Hülkenberg | Haas | +1.052 | S |
7 | F. Colapinto | Williams | +1.061 | S |
8 | K. Magnussen | Haas | +1.123 | S |
9 | F. Drugovich | Aston Martin | +1.150 | S |
10 | S. Pérez | Red Bull | +1.162 | S |
11 | F. Alonso | Aston Martin | +1.183 | S |
12 | L. Lawson | VCARB | +1.242 | S |
13 | V. Bottas | Sauber | +1.290 | S |
14 | R. Hirakawa | McLaren | +1.553 | S |
15 | I. Hadjar | Red Bull | +1.556 | S |
16 | G. Zhou | Sauber | +1.600 | S |
17 | A. Iwasa | VCARB | +1.800 | S |
18 | A. Leclerc | Ferrari | +1.858 | S |
19 | J. Doohan | Alpine | +1.983 | S |
20 | L. Browning | Williams | +2.198 | S |
Lire aussi : EL1 – Ferrari et McLaren lancent les hostilités à Abou Dhabi