Charles Leclerc a signé le meilleur temps des EL1 du Grand Prix F1 du Qatar devant Lando Norris et Oscar Piastri.
Les résultats des EL1 du Grand Prix F1 du Qatar 2024
P | Pilote | Equipe | Écart | |
---|---|---|---|---|
1 | C. Leclerc | Ferrari | S | |
2 | L. Norris | McLaren | +0.425 | S |
3 | O. Piastri | McLaren | +0.472 | S |
4 | C. Sainz | Ferrari | +0.582 | S |
5 | Y. Tsunoda | VCARB | +1.092 | S |
6 | V. Bottas | Sauber | +1.111 | S |
7 | L. Stroll | Aston Martin | +1.146 | S |
8 | G. Russell | Mercedes | +1.207 | S |
9 | A. Albon | Williams | +1.208 | S |
10 | L. Hamilton | Mercedes | +1.235 | S |
11 | M. Verstappen | Red Bull | +1.260 | S |
12 | F. Alonso | Aston Martin | +1.274 | S |
13 | N. Hülkenberg | Haas | +1.292 | S |
14 | L. Lawson | VCARB | +1.609 | S |
15 | P. Gasly | Alpine | +1.667 | M |
16 | K. Magnussen | Haas | +1.762 | S |
17 | G. Zhou | Sauber | +1.927 | S |
18 | S. Pérez | Red Bull | +2.086 | S |
19 | F. Colapinto | Williams | +2.247 | S |
20 | E. Ocon | Alpine | +2.327 | M |
Lire aussi : EL1 – Leclerc le plus rapide au Qatar devant des McLaren en embuscade