Lewis Hamilton a une nouvelle fois signé le meilleur temps en EL2 à Las Vegas après avoir déjà terminé premier des EL1. Il devance en EL2 Lando Norris et George Russell.
À noter que Max Verstappen et Sergio Pérez pointent à de lointaines positions, n’ayant pas effectué leur meilleur tour sur les pneus tendres.
Les résultats des EL2 du Grand Prix F1 de Las Vegas 2024
P | Pilote | Equipe | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | Mercedes | 1:33.825 | S |
2 | L. Norris | McLaren | +0.011 | S |
3 | G. Russell | Mercedes | +0.190 | S |
4 | C. Sainz | Ferrari | +0.280 | S |
5 | C. Leclerc | Ferrari | +0.488 | S |
6 | P. Gasly | Alpine | +0.826 | S |
7 | K. Magnussen | Haas | +0.861 | S |
8 | O. Piastri | McLaren | +0.973 | S |
9 | N. Hülkenberg | Haas | +0.993 | S |
10 | Y. Tsunoda | VCARB | +1.172 | S |
11 | V. Bottas | Sauber | +1.195 | S |
12 | E. Ocon | Alpine | +1.396 | S |
13 | L. Stroll | Aston Martin | +1.426 | S |
14 | F. Alonso | Aston Martin | +1.615 | S |
15 | L. Lawson | VCARB | +1.846 | S |
16 | G. Zhou | Sauber | +1.940 | S |
17 | M. Verstappen | Red Bull | +2.009 | M |
18 | F. Colapinto | Williams | +2.043 | S |
19 | S. Pérez | Red Bull | +2.230 | M |
20 | A. Albon | Williams | +5.804 | M |
Sans intérêt la F1 n’est plus l’ombre de ce qu’elle était je m’ennuie des Ayrton Senna prost et plusieurs autres 👎👎👎👎👎👎👎👎👎
Ce n’est que que les el 1 et et 2 pour moi mac laren vont faire en qualification bien mieux ainsi que les red bul