Oscar Piastri a signé le meilleur temps des EL3 du Grand Prix F1 d’Abou Dhabi devant Lando Norris et Lewis Hamilton.
Les résultats des EL3 du Grand Prix F1 d’Abou Dhabi 2024
P | Pilote | Équipe | Écart | |
---|---|---|---|---|
1 | O. Piastri | McLaren | 1:23.433 | S |
2 | L. Norris | McLaren | +0.193 | S |
3 | L. Hamilton | Mercedes | +0.390 | S |
4 | M. Verstappen | Red Bull | +0.411 | S |
5 | C. Sainz | Ferrari | +0.438 | S |
6 | G. Russell | Mercedes | +0.642 | S |
7 | N. Hülkenberg | Haas | +0.660 | S |
8 | K. Magnussen | Haas | +0.661 | S |
9 | C. Leclerc | Ferrari | +0.665 | S |
10 | S. Pérez | Red Bull | +0.850 | S |
11 | Y. Tsunoda | VCARB | +0.910 | S |
12 | A. Albon | Williams | +0.945 | S |
13 | P. Gasly | Alpine | +0.975 | S |
14 | J. Doohan | Alpine | +1.001 | S |
15 | F. Alonso | Aston Martin | +1.020 | S |
16 | V. Bottas | Sauber | +1.046 | S |
17 | L. Lawson | VCARB | +1.086 | S |
18 | L. Stroll | Aston Martin | +1.098 | S |
19 | G. Zhou | Sauber | +1.235 | S |
20 | F. Colapinto | Williams | +1.333 | S |
Lire aussi : EL3 – Oscar Piastri et McLaren les plus rapides à Abou Dhabi