George Russell a signé le meilleur temps des EL3 à Las Vegas devant Oscar Piastri et Carlos Sainz.
Les résultats des EL3 du Grand Prix F1 de Las Vegas 2024
P | Pilote | Equipe | Écart | |
---|---|---|---|---|
1 | G. Russell | Mercedes | 1:33.570 | S |
2 | O. Piastri | McLaren | +0.215 | S |
3 | C. Sainz | Ferrari | +0.348 | S |
4 | L. Norris | McLaren | +0.438 | S |
5 | M. Verstappen | Red Bull | +0.567 | S |
6 | L. Hamilton | Mercedes | +0.771 | S |
7 | A. Albon | Williams | +0.837 | S |
8 | F. Colapinto | Williams | +1.153 | S |
9 | K. Magnussen | Haas | +1.313 | S |
10 | P. Gasly | Alpine | +1.335 | S |
11 | N. Hülkenberg | Haas | +1.338 | S |
12 | C. Leclerc | Ferrari | +1.371 | S |
13 | S. Pérez | Red Bull | +1.491 | S |
14 | E. Ocon | Alpine | +1.890 | S |
15 | F. Alonso | Aston Martin | +2.368 | S |
16 | Y. Tsunoda | VCARB | +2.645 | S |
17 | V. Bottas | Sauber | +2.842 | S |
18 | L. Lawson | VCARB | +2.974 | S |
19 | L. Stroll | Aston Martin | +3.380 | S |
20 | G. Zhou | Sauber | +3.418 | S |
Lire aussi : EL3 – Russell le plus rapide à Las Vegas, Verstappen toujours en retrait