Les résultats du Grand Prix F1 d’Abou Dhabi 2024
P | Pilote | Équipe | Écart | Points |
---|---|---|---|---|
1 | L. Norris | McLaren | 25 | |
2 | C. Sainz | Ferrari | +5.832 | 18 |
3 | C. Leclerc | Ferrari | +31.928 | 15 |
4 | L. Hamilton | Mercedes | +36.483 | 12 |
5 | G. Russell | Mercedes | +37.538 | 10 |
6 | M. Verstappen | Red Bull | +49.847 | 8 |
7 | P. Gasly | Alpine | +72.560 | 6 |
8 | N. Hülkenberg | Haas | +75.554 | 4 |
9 | F. Alonso | Aston Martin | +82.373 | 2 |
10 | O. Piastri | McLaren | +83.821 | 1 |
11 | A. Albon | Williams | + 1 tour | |
12 | Y. Tsunoda | VCARB | + 1 tour | |
13 | G. Zhou | Sauber | + 1 tour | |
14 | L. Stroll | Aston Martin | + 1 tour | |
15 | J. Doohan | Alpine | + 1 tour | |
16 | K. Magnussen | Haas | + 1 tour | |
Ab. | L. Lawson | VCARB | ||
Ab. | V. Bottas | Sauber | ||
Ab. | F. Colapinto | Williams | ||
Ab. | S. Pérez | Red Bull |
Lire aussi : Course – Lando Norris victorieux à Abou Dhabi, McLaren titrée après 26 ans d’attente
tierce pour 2025 norris max lewis
Gasly le meilleur des autres.
Pourtant c’est toujours le meme moteur…