Les résultats du Grand Prix F1 du Brésil 2024
P | Pilote | Equipe | Écarts | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen | Red Bull | 26 | |
2 | E. Ocon | Alpine | +19.4 | 18 |
3 | P. Gasly | Alpine | +22.3 | 15 |
4 | G. Russell | Mercedes | +23.2 | 12 |
5 | C. Leclerc | Ferrari | +30.1 | 10 |
6 | L. Norris | McLaren | +31.3 | 8 |
7 | Y. Tsunoda | VCARB | +42.0 | 6 |
8 | O. Piastri | McLaren | +44.9 | 4 |
9 | L. Lawson | VCARB | +50.4 | 2 |
10 | L. Hamilton | Mercedes | +50.7 | 1 |
11 | S. Pérez | Red Bull | +51.5 | |
12 | K. Magnussen | Haas | +57.0 | |
13 | V. Bottas | Sauber | +63.5 | |
14 | F. Alonso | Aston Martin | +78.0 | |
15 | G. Zhou | Sauber | +79.6 | |
Ab. | C. Sainz | Ferrari | - | |
Ab. | F. Colapinto | Williams | - | |
Ab. | N. Hülkenberg | Haas | - | |
Np. | A. Albon | Williams | - | |
Np. | L. Stroll | Aston Martin | - |
Lire aussi : Course : Verstappen maitre de la pluie au Brésil, double podium pour Alpine
Il faut être beau joueur Norris lors des qualifications Max n’a pu finir cause d’un drapeau rouge même chose lors de la course sprint la chance tourne !! Il ne fallait pas suivre Russel comme un toutou avec ce temps il fallait du culot chose bravos au 3 premiers pour une fois quAlpine ne ce trompe pas !!! Il faut le souligner!!!!!
Max a fait la course de sa vie, qui le place parmi les tout grands, si pas LE plus grand.