Les éléments d’unité de puissance utilisés avant le GP du Qatar

Voici la liste des élements d’unité de puissance utilisés par chaque pilote avant le Grand Prix du Qatar de Formule 1.
Pilote | Voiture | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE | EX |
Verstappen | Red Bull | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 |
Perez | Red Bull | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 |
Russell | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Hamilton | Mercedes | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 |
Leclerc | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 |
Sainz | Ferrari | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 |
Piastri | McLaren | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Norris | McLaren | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Stroll | Aston Martin | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Alonso | Aston Martin | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 |
Ocon | Alpine | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 8 |
Gasly | Alpine | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 |
Albon | Williams | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Colapinto | Williams | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Lawson | RB | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 |
Tsunoda | RB | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 |
Bottas | Stake | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 |
Zhou | Stake | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Magnussen | Haas | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 |
Hulkenberg | Haas | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
ICE = Moteur à combustion interne (max.4 sans pénalité)
Notre politique éditoriale impartiale
La principale raison pour laquelle les joueurs font confiance à nos évaluations est notre engagement à fournir des analyses impartiales et professionnelles des sites de casino en ligne. Nous collectons quotidiennement des données auprès de centaines de plateformes afin de garantir que notre classement reflète les dernières tendances du secteur. Forte de près de deux décennies d’expérience dans l’univers des jeux d’argent en ligne, notre équipe a accumulé un savoir-faire et une expertise considérables. Cette longue expérience nous permet d’offrir des conseils fiables et pertinents à nos lecteurs.
Dernières nouvelles
