C’est la Britannique Abbi Pulling de l’équipe Rodin Carlin qui a signé le meilleur temps lors de la dernière journée des essais de pré-saison de la F1 Academy disputés ce mercredi sur le circuit Paul Ricard au Castellet dans le sud de la France.
Au total, les quinze filles de la F1 Academy ont bouclé plus de 800 tours de circuit ce mercredi au Castellet, il s’agissait de la dernière journée d’essais de pré-saison avant le début de la campagne 2023 la semaine prochaine en Autriche sur le tracé de Spielberg.
« Ça été deux jours de tests sans faille et je pense que nous avons encore fait de grands pas en avant aujourd’hui. » a déclaré Abbi Pulling après cette ultime journée d’essais au Castellet.
« Je pense que j’ai encore besoin de tout mettre ensemble, parce que j’ai fait de bonnes choses, mais pas toutes sur le même tour. Ce sera donc l’objectif au Red Bull Ring [en Autriche], s’assurer de tout mettre en place. »
« Je n’ai jamais vraiment quitté le haut de la feuille des temps pendant tout le test, donc, je ne peux pas en demander beaucoup plus. »
Deuxième pilote la plus rapide lors de cette dernière journée d’essais, Marta Garcia se dit satisfaite du travail accompli au cours de ces deux derniers jours d’essais en France.
« Aujourd’hui a été une bonne journée et avec des pneus neufs ce matin, j’ai été le plus rapide d’environ trois dixièmes. Nous avons amélioré les choses que nous devions améliorer et j’en étais contente. » a déclaré l’Espagnole ce mercredi soir.
« Il y a encore quelques petits détails à examiner, mais dans la deuxième session, j’ai également opté pour des pneus neufs et j’ai été la deuxième plus rapide à seulement 0,08 seconde d’Abbi devant moi. »
« Nous avons également fait quelques simulations de course pour vérifier notre rythme avant le Red Bull Ring la semaine prochaine et j’ai un bon rythme. »
« Je suis satisfaite du travail des deux derniers jours. Nous devons encore travailler sur quelques petits détails qui font la différence, mais j’ai vraiment hâte d’être à la semaine prochaine. »
Le Castellet – jour 2 – session 1
Pilote | Pays | Equipe | Temps | Tours | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marta García | ESP | PREMA Racing | 1:26.230 | 21 |
2 | Lena Bühler | CHE | ART Grand Prix | 1:26.502 | 20 |
3 | Nerea Martí | ESP | Campos Racing | 1:26.659 | 17 |
4 | Hamda Al Qubaisi | ARE | MP Motorsport | 1:26.697 | 18 |
5 | Abbi Pulling | GBR | Rodin Carlin | 1:26.750 | 10 |
6 | Bianca Bustamante | PHL | PREMA Racing | 1:27.007 | 21 |
7 | Lola Lovinfosse | FRA | Campos Racing | 1:27.060 | 19 |
8 | Chloe Grant | GBR | ART Grand Prix | 1:27.140 | 19 |
9 | Carrie Schreiner | DEU | ART Grand Prix | 1:27.199 | 20 |
10 | Maite Cáceres | URG | Campos Racing | 1:27.275 | 19 |
11 | Amna Al Qubaisi | ARE | MP Motorsport | 1:27.353 | 16 |
12 | Emely de Heus | NLD | MP Motorsport | 1:27.363 | 19 |
13 | Jessica Edgar | GBR | Rodin Carlin | 1:27.695 | 15 |
14 | Chloe Chong | GBR | PREMA Racing | 1:28.140 | 11 |
15 | Megan Gilkes | CAN | Rodin Carlin | 1:28.808 | 11 |
Le Castellet – jour 2 – session 2
Pilote | Pays | Equipe | Temps | Tours | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Abbi Pulling | GBR | Rodin Carlin | 1:26.163 | 18 |
2 | Marta García | ESP | PREMA Racing | 1:26.251 | 19 |
3 | Lola Lovinfosse | FRA | Campos Racing | 1:26.593 | 17 |
4 | Bianca Bustamante | PHL | PREMA Racing | 1:26.625 | 18 |
5 | Nerea Martí | ESP | Campos Racing | 1:26.725 | 18 |
6 | Lena Bühler | CHE | ART Grand Prix | 1:26.769 | 20 |
7 | Jessica Edgar | GBR | Rodin Carlin | 1:27.073 | 17 |
8 | Carrie Schreiner | DEU | ART Grand Prix | 1:27.144 | 21 |
9 | Chloe Grant | GBR | ART Grand Prix | 1:27.153 | 19 |
10 | Chloe Chong | GBR | PREMA Racing | 1:27.227 | 11 |
11 | Maite Cáceres | URG | Campos Racing | 1:27.455 | 17 |
12 | Megan Gilkes | CAN | Rodin Carlin | 1:27.543 | 12 |
13 | Hamda Al Qubaisi | ARE | MP Motorsport | 1:27.687 | 18 |
14 | Amna Al Qubaisi | ARE | MP Motorsport | 1:27.796 | 21 |
15 | Emely de Heus | NLD | MP Motorsport | 1:28.889 | 15 |
Le Castellet – jour 2 – session 3
Pilote | Pays | Equipe | Temps | Tours | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Abbi Pulling | GBR | Rodin Carlin | 1:26.548 | 29 |
2 | Marta García | ESP | PREMA Racing | 1:27.124 | 21 |
3 | Jessica Edgar | GBR | Rodin Carlin | 1:27.228 | 22 |
4 | Amna Al Qubaisi | ARE | MP Motorsport | 1:27.253 | 22 |
5 | Hamda Al Qubaisi | ARE | MP Motorsport | 1:27.301 | 17 |
6 | Nerea Martí | ESP | Campos Racing | 1:27.445 | 23 |
7 | Chloe Chong | GBR | PREMA Racing | 1:27:505 | 20 |
8 | Lola Lovinfosse | FRA | Campos Racing | 1:27.522 | 22 |
9 | Bianca Bustamante | PHL | PREMA Racing | 1:27.671 | 23 |
10 | Megan Gilkes | CAN | Rodin Carlin | 1:27.794 | 22 |
11 | Chloe Grant | GBR | ART Grand Prix | 1:27.983 | 26 |
12 | Emely de Heus | NLD | MP Motorsport | 1:27.984 | 21 |
13 | Lena Bühler | CHE | ART Grand Prix | 1:28.086 | 27 |
14 | Carrie Schreiner | DEU | ART Grand Prix | 1:28.112 | 26 |
15 | Maite Cáceres | URG | Campos Racing | 1:28.232 | 18 |
Redndez-vous désormais en Autriche les 28 et 29 avril pour la première manche de la saison 2023 de cette catégorie 100% féminine. F1only.fr vous permettra évidemment de suivre les quinze pilotes de la F1 Academy tout au long de l’année.