Mise à jour : Max Verstappen a reçu une place de pénalité pour avoir piloté inutilement lentement en Qualifications. George Russell récupère donc la pole position.
La grille de départ F1 du Grand Prix du Qatar 2024
P | Pilote | Equipe | Pénalité |
---|---|---|---|
1 | G. Russell | Mercedes | |
2 | M. Verstappen | Red Bull | + 1 place |
3 | L. Norris | McLaren | |
4 | O. Piastri | McLaren | |
5 | C. Leclerc | Ferrari | |
6 | L. Hamilton | Mercedes | |
7 | C. Sainz | Ferrari | |
8 | F. Alonso | Aston Martin | |
9 | S. Pérez | Red Bull | |
10 | K. Magnussen | Haas | |
11 | P. Gasly | Alpine | |
12 | G. Zhou | Sauber | |
13 | V. Bottas | Sauber | |
14 | Y. Tsunoda | VCARB | |
15 | L. Stroll | Aston Martin | |
16 | A. Albon | Williams | |
17 | L. Lawson | VCARB | |
18 | N. Hülkenberg | Haas | |
19 | F. Colapinto | Williams | |
20 | E. Ocon | Alpine |
Je pense que Piastri ne regrette pas d’avoir signé chez Mac Laren plutôt qu’Alpine.