Voici les statistiques de chaque écurie de la grille après les trois journées d’essais hivernaux disputés cette semaine à Bahreïn sur le circuit de Sakhir.
Je vous rappelle que les chiffres donnés ci-dessous ne sont donnés qu’à titre d’information et il serait complétement erroné de tirer la moindre conclusion d’après ces statistiques puisque la plupart des équipes de la grille n’ont pas cherché la performance durant ces essais.
Avant de regarder les chronos signés par chaque pilote durant ces trois journées, il est bon de comprendre la gamme des pneumatiques utilisés par les équipes à Bahreïn. Ci-dessous, la liste des pneus Pirelli mis à disposition des écuries durant ces essais, des pneus allant du C0 (le plus dur) au C5 (le plus Tendre).
Maintenant que vous connaissez tous les types de pneumatiques utilisés durant les essais hivernaux, voici la compilation des meilleurs chronos signés par chaque pilote cette semaine à Bahreïn avec le type de pneumatique utilisé.
Pilote | Temps | Pneus |
---|---|---|
Sergio Perez | 1,30.305 | C4 |
Lewis Hamilton | 1,30.664 | C5 |
Valtteri Bottas | 1,30.827 | C5 |
Charles Leclerc | 1,31.024 | C4 |
Carlos Sainz | 1,31.036 | C4 |
Yuki Tsunoda | 1,31.261 | C4 |
Kevin Magnussen | 1,31.381 | C4 |
George Russell | 1,31.442 | C5 |
Fernando Alonso | 1,31.450 | C4 |
Guanyu Zhou | 1,31.610 | C5 |
Max Verstappen | 1,31.650 | C3 |
Felipe Drugovich | 1,32.075 | C5 |
Lando Norris | 1,32.160 | C3 |
Nyck de Vries | 1,32.222 | C4 |
Nico Hülkenberg | 1,32.466 | C4 |
Logan Sargeant | 1,32.549 | C5 |
Pierre Gasly | 1,32.762 | C3 |
Alex Albon | 1,32.793 | C5 |
Oscar Piastri | 1,33.175 | C3 |
Esteban Ocon | 1,33.257 | C3 |
Kilométrage par pilote
Pour les kilométrages par pilote, c’est l’Espagnol Fernando Alonso qui a bouclé le plus de tours durant ces trois jours d’essais hivernaux. Le double champion du monde a profité de l’absence de son coéquipier Lance Stroll pour rouler avec l’AMR23 durant deux journées au total.
Pilote | Tours | km |
---|---|---|
Fernando Alonso | 270 | 1461 |
Nyck de Vries | 246 | 1331 |
Logan Sargeant | 229 | 1239 |
Lewis Hamilton | 220 | 1190 |
Kevin Magnussen | 219 | 1185 |
Carlos Sainz | 218 | 1179 |
Alex Albon | 210 | 1136 |
Yuki Tsunoda | 210 | 1136 |
Sergio Perez | 209 | 1131 |
Max Verstappen | 204 | 1104 |
Valtteri Bottas | 202 | 1093 |
Guanyu Zhou | 200 | 1082 |
Charles Leclerc | 199 | 1076 |
Nico Hülkenberg | 196 | 1060 |
Esteban Ocon | 178 | 963 |
George Russell | 178 | 963 |
Pierre Gasly | 175 | 947 |
Oscar Piastri | 170 | 920 |
Lando Norris | 142 | 768 |
Felipe Drugovich | 117 | 633 |
Kilométrage par équipe
Avec plus de 2400 kilomètres parcourus en trois jours, c’est l’équipe AlphaTauri qui occupe la première place au kilométrage par équipe durant ces essais hivernaux 2023.
Equipe | Tours | Km |
---|---|---|
AlphaTauri | 456 | 2467 |
Williams | 439 | 2375 |
Ferrari | 417 | 2256 |
Haas | 415 | 2245 |
Red Bull | 413 | 2235 |
Alfa Romeo | 402 | 2175 |
Mercedes | 398 | 2153 |
Aston Martin | 387 | 2094 |
Alpine | 353 | 1910 |
McLaren | 312 | 1688 |
Kilométrage par motoriste
Sans surprise, c’est Mercedes qui occupe la première place de ce classement par motoriste puisque le constructeur allemand motorise quatre des dix équipes de la grille en Formule 1 (McLaren, Aston Martin, Williams et Mercedes).
Motoriste | Tours | Km |
---|---|---|
Mercedes | 1536 | 8312 |
Ferrari | 1234 | 6678 |
Honda | 869 | 4703 |
Renault | 353 | 1910 |
Moi
27 février 2023 à 8h38
Merci pour tous ces chiffres
Lolo78
27 février 2023 à 8h29
La moyenne des 50 meilleurs tours de chaque pilote aurait été une très bonne indication de la performance en course !