Les quinze pilotes de la F1 Academy – catégorie de monoplaces réservée aux femmes – réalisent des tests de pré-saison cette semaine dans le sud de la France sur le tracé Paul Ricard au Castellet.
Après deux journées d’essais disputées sur le circuit de Barcelone la semaine dernière, les filles de la F1 Academy – dont la saison débute fin avril en Autriche – sont sur le tracé Paul Ricard les 18 et 19 avril pour la seconde session d’essais de pré-saison.
Lors de la première journée d’essais en France ce mardi, les quinze pilotes ont parcouru plus de 1000 tours malgré une averse inattendue en début d’après-midi. Trois pilotes différentes ont dominé les quatre sessions de roulage programmées dans la journée.
Lors de la session 1, la pilote MP Motorsport, Hamda Al Qubaisi, a signé le meilleur temps quelques millièmes devant l’Espagnole Marta Garcia de l’équipe Prema Racing, tandis que Bianca Bustamante de l’écurie Prema a signé le troisième temps.
Pilote | Pays | Equipe | Temps | Tours | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hamda Al Qubaisi | ARE | MP Motorsport | 1:27.892 | 19 |
2 | Marta García | ESP | PREMA Racing | 1:27.894 | 21 |
3 | Bianca Bustamante | PHL | PREMA Racing | 1:28.215 | 20 |
4 | Chloe Chong | GBR | PREMA Racing | 1:28.241 | 20 |
5 | Lena Bühler | CHE | ART Grand Prix | 1:28.430 | 19 |
6 | Abbi Pulling | GBR | Rodin Carlin | 1:28.637 | 22 |
7 | Lola Lovinfosse | FRA | Campos Racing | 1:28.699 | 21 |
8 | Nerea Martí | ESP | Campos Racing | 1:28.713 | 21 |
9 | Amna Al Qubaisi | ARE | MP Motorsport | 1:29.206 | 21 |
10 | Chloe Grant | GBR | ART Grand Prix | 1:29.242 | 20 |
11 | Carrie Schreiner | DEU | ART Grand Prix | 1:29.342 | 22 |
12 | Emely de Heus | NLD | MP Motorsport | 1:29.598 | 20 |
13 | Jessica Edgar | GBR | Rodin Carlin | 1:29.750 | 20 |
14 | Megan Gilkes | CAN | Rodin Carlin | 1:29.825 | 22 |
15 | Maite Cáceres | URG | Campos Racing | 1.30.498 | 20 |
Lors de la session 2, Marta Garcia a devancé Abbi Pulling de l’équipe Rodin Carlin, alors que Nerea Marti de l’équipe Campos Racing a signé le troisième temps.
Pilote | Pays | Equipe | Temps | Tours | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marta García | ESP | PREMA Racing | 1:26.772 | 22 |
2 | Abbi Pulling | GBR | Rodin Carlin | 1:26.821 | 18 |
3 | Nerea Martí | ESP | Campos Racing | 1:26.914 | 17 |
4 | Lena Bühler | CHE | ART Grand Prix | 1:27.212 | 10 |
5 | Amna Al Qubaisi | ARE | MP Motorsport | 1:27.504 | 17 |
6 | Lola Lovinfosse | FRA | Campos Racing | 1:27.588 | 14 |
7 | Chloe Chong | GBR | PREMA Racing | 1:27.597 | 19 |
8 | Bianca Bustamante | PHL | PREMA Racing | 1:27.625 | 17 |
9 | Jessica Edgar | GBR | Rodin Carlin | 1:27.655 | 15 |
10 | Hamda Al Qubaisi | ARE | MP Motorsport | 1:27.678 | 18 |
11 | Chloe Grant | GBR | ART Grand Prix | 1:27.852 | 9 |
12 | Carrie Schreiner | DEU | ART Grand Prix | 1:27.891 | 10 |
13 | Emely de Heus | NLD | MP Motorsport | 1:28.428 | 17 |
14 | Maite Cáceres | URG | Campos Racing | 1:28.816 | 18 |
15 | Megan Gilkes | CAN | Rodin Carlin | 1:30.788 | 5 |
Lors de la session 3, Abbi Pulling a signé le meilleur temps et a devancé Lena Bühler de ART Grand Prix et Amna Al Qubaisi de MP Motorsport.
Pilote | Pays | Equipe | Temps | Tours | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Abbi Pulling | GBR | Rodin Carlin | 1:27.047 | 12 |
2 | Lena Bühler | CHE | ART Grand Prix | 1:27.299 | 10 |
3 | Amna Al Qubaisi | ARE | MP Motorsport | 1:27.455 | 15 |
4 | Nerea Martí | ESP | Campos Racing | 1:27.613 | 16 |
5 | Carrie Schreiner | DEU | ART Grand Prix | 1:27.663 | 9 |
6 | Chloe Grant | GBR | ART Grand Prix | 1.27.792 | 9 |
7 | Hamda Al Qubaisi | ARE | MP Motorsport | 1:27.898 | 12 |
8 | Lola Lovinfosse | FRA | Campos Racing | 1:27.973 | 16 |
9 | Jessica Edgar | GBR | Rodin Carlin | 1:28.416 | 11 |
10 | Megan Gilkes | CAN | Rodin Carlin | 1:28.418 | 13 |
11 | Emely de Heus | NLD | MP Motorsport | 1:28.798 | 23 |
12 | Marta García | ESP | PREMA Racing | 1:29.024 | 16 |
13 | Maite Cáceres | URG | Campos Racing | 1:29.409 | 15 |
14 | Chloe Chong | GBR | PREMA Racing | 1:29.596 | 11 |
15 | Bianca Bustamante | PHL | PREMA Racing | 1:29.824 | 14 |
Enfin lors de la quatrième et dernière session de roulage de cette première journée, Abbi Pulling a de nouveau signé le meilleur temps. La Britannique devance Nerea Marti de Campos Racing et Marta Garcia de Prema Racing.
Pilote | Pays | Equipe | Temps | Tours | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Abbi Pulling | GBR | Rodin Carlin | 1:26.292 | 21 |
2 | Nerea Martí | ESP | Campos Racing | 1:26.496 | 18 |
3 | Marta García | ESP | PREMA Racing | 1:26.855 | 23 |
4 | Lena Bühler | CHE | ART Grand Prix | 1:26.915 | 28 |
5 | Hamda Al Qubaisi | ARE | MP Motorsport | 1:26.950 | 16 |
6 | Jessica Edgar | GBR | Rodin Carlin | 1:27.029 | 8 |
7 | Chloe Chong | GBR | PREMA Racing | 1:27.094 | 23 |
8 | Lola Lovinfosse | FRA | ART Grand Prix | 1:27.306 | 15 |
9 | Bianca Bustamante | PHL | PREMA Racing | 1:27.322 | 22 |
10 | Chloe Grant | GBR | ART Grand Prix | 1:27.382 | 27 |
11 | Megan Gilkes | CAN | Rodin Carlin | 1:27.435 | 24 |
12 | Carrie Schreiner | DEU | ART Grand Prix | 1:27.451 | 25 |
13 | Maite Cáceres | URG | Campos Racing | 1:27.558 | 18 |
14 | Emely de Heus | NLD | MP Motorsport | 1:27.703 | 35 |
15 | Amna Al Qubaisi | ARE | MP Motorsport | 1:27.759 | 26 |
Ce mercredi 19 avril, les équipes de la F1 Academy sont toujours au Castellet pour la deuxième et dernière journée d’essais de pré-saison.