La grille de départ F1 du Grand Prix d’Abou Dhabi 2024
| P | Pilote | Équipe | Pénalité |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | McLaren | |
| 2 | O. Piastri | McLaren | |
| 3 | C. Sainz | Ferrari | |
| 4 | M. Verstappen | Red Bull | |
| 5 | P. Gasly | Alpine | |
| 6 | G. Russell | Mercedes | |
| 7 | N. Hülkenberg | Haas | + 3 places |
| 8 | F. Alonso | Aston Martin | |
| 9 | V. Bottas | Sauber | |
| 10 | S. Pérez | Red Bull | |
| 11 | Y. Tsunoda | VCARB | |
| 12 | L. Lawson | VCARB | |
| 13 | L. Stroll | Aston Martin | |
| 14 | K. Magnussen | Haas | |
| 15 | G. Zhou | Sauber | |
| 16 | L. Hamilton | Mercedes | |
| 17 | J. Doohan | Alpine | |
| 18 | A. Albon | Williams | +5 places |
| 19 | C. Leclerc | Ferrari | +10 places |
| 20 | F. Colapinto | Williams | +5 places |
Lire aussi : Qualif – Doublé de McLaren, Nico Hülkenberg quatrième