Lando Norris s’élancera en pole position du Grand Prix de Monaco devant Charles Leclerc et Oscar Piastri. Les Français s’élanceront en cinquième place pour Isack Hadjar, au huitième rang pour ce qui est d’Esteban Ocon et en 17e position du côté de Pierre Gasly.
La grille de départ du Grand Prix de Monaco 2025
P | Pilote | Équipe |
---|---|---|
1 | Lando NORRIS | McLaren |
2 | Charles LECLERC | Ferrari |
3 | Oscar PIASTRI | McLaren |
4 | Max VERSTAPPEN | Red Bull |
5 | Isack HADJAR | Racing Bulls |
6 | Fernando ALONSO | Aston Martin |
7 | Lewis HAMILTON* | Ferrari |
8 | Esteban OCON | Haas |
9 | Liam LAWSON | Racing Bulls |
10 | Alexander ALBON | Williams |
11 | Carlos SAINZ | Williams |
12 | Yuki TSUNODA | Red Bull |
13 | Nico HÜLKENBERG | Sauber |
14 | George RUSSELL | Mercedes |
15 | Kimi ANTONELLI | Mercedes |
16 | Gabriel BORTOLETO | Sauber |
17 | Pierre GASLY | Alpine |
18 | Franco COLAPINTO | Alpine |
19 | Lance STROLL** | Aston Martin |
20 | Oliver BEARMAN*** | Haas |
*Lewis Hamilton a reçu trois places de pénalité pour avoir gêné Max Verstappen en qualifications.
**Lance Stroll a reçu une place de pénalité pour son accrochage avec Charles Leclerc en EL1 et trois places pour avoir gêné Pierre Gasly en qualifications.
*** Oliver Bearman a reçu 10 places de pénalité pour avoir doublé Carlos Sainz sous drapeau rouge en EL2.