Lando Norris a récupéré trois points sur Max Verstappen au terme de la course Sprint du Grand Prix du Brésil. L’écart entre les deux hommes se réduit donc à 44 unités.
Le classement pilotes F1 2024
P | Pilote | Equipe | Points |
1 | O. Piastri | McLaren | 346 |
2 | L. Norris | McLaren | 332 |
3 | M. Verstappen | Red Bull | 306 |
4 | G. Russell | Mercedes | 252 |
5 | C. Leclerc | Ferrari | 192 |
6 | L. Hamilton | Ferrari | 142 |
7 | K. Antonelli | Mercedes | 89 |
8 | A. Albon | Williams | 73 |
9 | N. Hülkenberg | Sauber | 42 |
10 | I. Hadjar | VCARB | 39 |
11 | C. Sainz | Williams | 38 |
12 | F. Alonso | Aston Martin | 37 |
13 | L.Stroll | Aston Martin | 32 |
14 | L. Lawson | VCARB | 30 |
15 | E. Ocon | Haas | 28 |
16 | Y. Tsunoda | Red Bull | 28 |
17 | P. Gasly | Alpine | 20 |
18 | O. Bearman | Haas | 20 |
19 | G. Bortoleto | Sauber | 18 |
20 | F. Colapinto | Alpine | 0 |
21 | J. Doohan | Alpine | 0 |
Chez les constructeurs, McLaren reprend cinq points à Ferrari et possède donc 34 points d’avance sur la Scuderia avant le Grand Prix du Brésil. À noter que les deux points marqués par Pierre Gasly permettent à Alpine de revenir à une seule petite unité de Williams, huitième.
Le classement constructeurs F1 2024
P | Equipe | Points |
1 | McLaren | 678 (Champion) |
2 | Mercedes | 341 |
3 | Ferrari | 334 |
4 | Red Bull | 331 |
5 | Williams | 111 |
6 | Racing Bulls | 72 |
7 | Aston Martin | 69 |
8 | Sauber | 59 |
9 | Haas | 48 |
10 | Alpine | 20 |
Lire aussi : Sprint – Piastri joue le jeu et offre la victoire à Norris