Lando Norris a récupéré trois points sur Max Verstappen au terme de la course Sprint du Grand Prix du Brésil. L’écart entre les deux hommes se réduit donc à 44 unités.
Le classement pilotes F1 2024
P | Pilote | Equipe | Points |
1 | O. Piastri | McLaren | 234 |
2 | L. Norris | McLaren | 226 |
3 | M. Verstappen | Red Bull | 165 |
4 | G. Russell | Mercedes | 147 |
5 | C. Leclerc | Ferrari | 119 |
6 | L. Hamilton | Ferrari | 103 |
7 | K. Antonelli | Mercedes | 63 |
8 | A. Albon | Williams | 46 |
9 | N. Hülkenberg | Sauber | 37 |
10 | E. Ocon | Haas | 23 |
11 | I. Hadjar | VCARB | 21 |
12 | L.Stroll | Aston Martin | 20 |
13 | P. Gasly | Alpine | 19 |
14 | F. Alonso | Aston Martin | 16 |
15 | C. Sainz | Williams | 13 |
16 | L. Lawson | VCARB | 12 |
17 | Y. Tsunoda | Red Bull | 10 |
18 | O. Bearman | Haas | 6 |
19 | G. Bortoleto | Sauber | 4 |
20 | F. Colapinto | Alpine | 0 |
21 | J. Doohan | Alpine | 0 |
Chez les constructeurs, McLaren reprend cinq points à Ferrari et possède donc 34 points d’avance sur la Scuderia avant le Grand Prix du Brésil. À noter que les deux points marqués par Pierre Gasly permettent à Alpine de revenir à une seule petite unité de Williams, huitième.
Le classement constructeurs F1 2024
P | Equipe | Points |
1 | McLaren | 460 |
2 | Ferrari | 222 |
3 | Mercedes | 210 |
4 | Red Bull | 172 |
5 | Williams | 59 |
6 | Sauber | 41 |
7 | Racing Bulls | 36 |
8 | Aston Martin | 36 |
9 | Haas | 29 |
10 | Alpine | 19 |
Lire aussi : Sprint – Piastri joue le jeu et offre la victoire à Norris