| P | Pilote | Écurie |
|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren |
| 2 | George Russell | Mercedes |
| 3 | Lando Norris | McLaren |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 7 | Isack Hadjar | VCARB |
| 8 | Kimi Antonelli | Mercedes |
| 9 | Yuki Tsunoda | VCARB |
| 10 | Alex Albon | Williams |
| 11 | Esteban Ocon | Haas |
| 12 | Nico Hülkenberg | Sauber |
| 13 | Fernando Alonso | Aston Marin |
| 14 | Lance Stroll | Aston Marin |
| 15 | Carlos Sainz | Williams |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine |
| 17 | Oliver Bearman | Haas |
| 18 | Jack Doohan | Alpine |
| 19 | Gabriel Bortoleto | Sauber |
| 20 | Liam Lawson | Red Bull |
La grille de départ F1 du Grand Prix de Chine 2025