Découvrez les classements F1 après le Grand Prix de Miami !
Championnat Pilotes
P | Pilote | Equipe | Points |
---|---|---|---|
1 | O. Piastri | McLaren | 186 |
2 | L. Norris | McLaren | 176 |
3 | M. Verstappen | Red Bull | 137 |
4 | G. Russell | Mercedes | 111 |
5 | C. Leclerc | Ferrari | 94 |
6 | L. Hamilton | Ferrari | 71 |
7 | K. Antonelli | Mercedes | 48 |
8 | A. Albon | Williams | 42 |
9 | I. Hadjar | VCARB | 21 |
10 | E. Ocon | Haas | 20 |
11 | N. Hülkenberg | Sauber | 16 |
12 | L.Stroll | Aston Martin | 14 |
13 | C. Sainz | Williams | 12 |
14 | P. Gasly | Alpine | 11 |
15 | Y. Tsunoda | Red Bull | 10 |
16 | O. Bearman | Haas | 6 |
17 | L. Lawson | VCARB | 4 |
18 | F. Alonso | Aston Martin | 2 |
19 | J. Doohan | Alpine | 0 |
20 | F. Colapinto | Alpine | 0 |
21 | G. Bortoleto | Sauber | 0 |
Championnat Constructeurs
P | Equipe | Points |
---|---|---|
1 | McLaren | 362 |
2 | Ferrari | 165 |
3 | Mercedes | 159 |
4 | Red Bull | 144 |
5 | Williams | 54 |
6 | Racing Bulls | 28 |
7 | Haas | 26 |
8 | Sauber | 16 |
9 | Aston Martin | 16 |
10 | Alpine | 11 |